Magic Rust #24 — Vanilla 2x (Trio) | EU East
185.207.214.221:10000 - Rust cервер з Росія, Chudovo
Статус: Online
Server ID: 372398
Гра:
Rust
Вайп:
2026-02-09 10:03:40 UTC
Версія:
2621
Гравці:
334 із 400
Розташування:
Росія, Chudovo
Доданий:
1 рік назад
Інформація оновлена:
48 секунд назад
Карта:
Procedural Plus
Опис
Vanilla X2, лимит игроков в команде: 3
Характеристики сервера:
- Рейты добычи ресурсов x2
- Скорость крафта x2
- Мощная машина
- Круглосуточная тех. поддержка
- Кастомный анти-чит и активная неиграющая модерация
Вайп карты: каждый понедельник в 14:00 по МСК
Вайп рецептов: каждые две недели, начиная с первого вайпа
Вводи промокод «/started» в чат на сервере и получи доступ к смене скинов.
Магазин: https://magic-rust.ru/products
Discord: https://discord.gg/magicrust
Telegram: https://t.me/magicrust
VK: https://vk.com/magicrust
Sponsor
| Імʼя гравця | Рахунок | Час |
|---|---|---|
| carmella | 0 | 10:21:36 |
| heath | 0 | 10:21:35 |
| son | 0 | 10:21:34 |
| joycelyn | 0 | 10:21:34 |
| glennis | 0 | 10:21:33 |
| henrietta | 0 | 10:21:31 |
| dewayne | 0 | 10:21:30 |
| elwanda | 0 | 10:20:54 |
| shavon | 0 | 10:20:34 |
| earleen | 0 | 10:20:28 |
| emilee | 0 | 10:20:26 |
| shayne | 0 | 10:20:13 |
| tobi | 0 | 10:20:08 |
| shameka | 0 | 10:20:07 |
| rana | 0 | 10:20:03 |
| nikole | 0 | 10:20:00 |
| ettie | 0 | 10:19:52 |
| tammie | 0 | 10:19:48 |
| carson | 0 | 10:19:46 |
| tinisha | 0 | 10:19:28 |
| doria | 0 | 10:18:58 |
| neomi | 0 | 10:18:43 |
| suzanna | 0 | 10:18:26 |
| nada | 0 | 10:17:45 |
| deshawn | 0 | 10:17:45 |
| leah | 0 | 10:17:06 |
| queenie | 0 | 10:16:32 |
| bailey | 0 | 10:15:58 |
| lala | 0 | 10:14:14 |
| madaline | 0 | 10:13:01 |
| micha | 0 | 10:07:57 |
| rex | 0 | 10:07:35 |
| ivonne | 0 | 10:01:40 |
| lucrecia | 0 | 10:01:39 |
| tonie | 0 | 10:00:30 |
| delma | 0 | 10:00:03 |
| drusilla | 0 | 09:59:28 |
| whitley | 0 | 09:56:33 |
| elvina | 0 | 09:53:00 |
| jesusita | 0 | 09:52:59 |
| myung | 0 | 09:43:15 |
| arturo | 0 | 09:41:59 |
| adan | 0 | 09:37:15 |
| lilliana | 0 | 09:35:18 |
| krista | 0 | 09:29:05 |
| pa | 0 | 09:24:23 |
| florrie | 0 | 09:20:28 |
| Підключається... | 0 | 09:20:08 |
| ivy | 0 | 09:17:58 |
| genny | 0 | 09:15:04 |
| zenobia | 0 | 09:13:49 |
| patrick | 0 | 09:12:31 |
| duncan | 0 | 09:10:01 |
| shalanda | 0 | 09:03:02 |
| brittaney | 0 | 09:02:02 |
| suzi | 0 | 08:59:56 |
| rex | 0 | 08:50:29 |
| xiao | 0 | 08:38:45 |
| Підключається... | 0 | 08:37:49 |
| charmain | 0 | 08:36:51 |
| Підключається... | 0 | 08:32:46 |
| patricia | 0 | 08:30:35 |
| felipe | 0 | 08:30:31 |
| martine | 0 | 08:30:01 |
| rosamaria | 0 | 08:25:13 |
| miesha | 0 | 08:25:13 |
| rosalie | 0 | 08:24:38 |
| joline | 0 | 08:24:31 |
| trista | 0 | 08:21:56 |
| jacinto | 0 | 08:20:24 |
| altagracia | 0 | 08:20:03 |
| jodi | 0 | 08:11:42 |
| bertie | 0 | 07:56:26 |
| jena | 0 | 07:53:17 |
| aracely | 0 | 07:51:22 |
| julia | 0 | 07:50:53 |
| sadie | 0 | 07:48:06 |
| abigail | 0 | 07:45:57 |
| virgilio | 0 | 07:45:09 |
| charita | 0 | 07:23:01 |
| keesha | 0 | 07:20:17 |
| janie | 0 | 07:18:54 |
| burton | 0 | 07:18:33 |
| na | 0 | 07:14:02 |
| florentino | 0 | 07:12:22 |
| arlean | 0 | 07:12:10 |
| tammara | 0 | 06:59:33 |
| spencer | 0 | 06:53:12 |
| alaine | 0 | 06:48:12 |
| susannah | 0 | 06:46:03 |
| rudy | 0 | 06:39:14 |
| cari | 0 | 06:38:05 |
| georgie | 0 | 06:37:32 |
| amos | 0 | 06:37:06 |
| alicia | 0 | 06:36:16 |
| samual | 0 | 06:33:39 |
| gwenda | 0 | 06:26:47 |
| candida | 0 | 06:21:00 |
| bonita | 0 | 06:20:22 |
| clarinda | 0 | 06:20:06 |
| marybeth | 0 | 06:18:40 |
| louvenia | 0 | 06:16:49 |
| flossie | 0 | 06:08:40 |
| argelia | 0 | 06:06:20 |
| brittanie | 0 | 05:58:12 |
| nikole | 0 | 05:51:09 |
| martina | 0 | 05:50:28 |
| esperanza | 0 | 05:49:32 |
| danika | 0 | 05:49:12 |
| jordan | 0 | 05:45:12 |
| herb | 0 | 05:41:49 |
| otelia | 0 | 05:35:46 |
| emerita | 0 | 05:27:49 |
| carlee | 0 | 05:27:00 |
| avis | 0 | 05:23:39 |
| jewell | 0 | 05:23:38 |
| chin | 0 | 05:23:00 |
| peg | 0 | 05:11:54 |
| felica | 0 | 05:03:24 |
| nelda | 0 | 05:03:08 |
| lorean | 0 | 05:02:50 |
| arron | 0 | 05:01:31 |
| beulah | 0 | 04:56:02 |
| lauryn | 0 | 04:55:55 |
| debera | 0 | 04:55:27 |
| simona | 0 | 04:54:59 |
| debroah | 0 | 04:54:27 |
| genevie | 0 | 04:51:41 |
| hilda | 0 | 04:51:39 |
| ethan | 0 | 04:49:40 |
| melia | 0 | 04:46:49 |
| frieda | 0 | 04:45:54 |
| michel | 0 | 04:45:17 |
| Підключається... | 0 | 04:44:26 |
| melida | 0 | 04:37:18 |
| isreal | 0 | 04:37:14 |
| antone | 0 | 04:36:54 |
| sulema | 0 | 04:32:01 |
| cristin | 0 | 04:30:09 |
| latashia | 0 | 04:29:35 |
| anneliese | 0 | 04:27:39 |
| dinah | 0 | 04:26:26 |
| sherly | 0 | 04:24:47 |
| simone | 0 | 04:23:19 |
| hoa | 0 | 04:21:23 |
| chun | 0 | 04:20:59 |
| gillian | 0 | 04:18:32 |
| daphine | 0 | 04:16:51 |
| van | 0 | 04:15:56 |
| inell | 0 | 04:13:24 |
| katheryn | 0 | 04:11:17 |
| avril | 0 | 04:09:38 |
| dianna | 0 | 04:09:05 |
| rebeca | 0 | 04:06:46 |
| vernon | 0 | 04:06:32 |
| kristy | 0 | 04:06:09 |
| lydia | 0 | 04:03:44 |
| sunni | 0 | 04:02:48 |
| shanon | 0 | 04:00:28 |
| milo | 0 | 03:53:50 |
| valda | 0 | 03:53:27 |
| alethea | 0 | 03:52:40 |
| teressa | 0 | 03:52:36 |
| evette | 0 | 03:52:10 |
| marcelene | 0 | 03:49:00 |
| onie | 0 | 03:47:58 |
| tami | 0 | 03:47:03 |
| kendra | 0 | 03:43:03 |
| fleta | 0 | 03:42:28 |
| pia | 0 | 03:40:04 |
| francine | 0 | 03:38:54 |
| jamila | 0 | 03:38:35 |
| chelsie | 0 | 03:36:38 |
| keith | 0 | 03:33:12 |
| Підключається... | 0 | 03:30:12 |
| crystal | 0 | 03:27:18 |
| charlena | 0 | 03:26:25 |
| genaro | 0 | 03:25:07 |
| elton | 0 | 03:25:02 |
| abbey | 0 | 03:24:59 |
| kate | 0 | 03:24:52 |
| antone | 0 | 03:24:22 |
| otis | 0 | 03:23:42 |
| zackary | 0 | 03:22:54 |
| evelina | 0 | 03:19:38 |
| rose | 0 | 03:14:54 |
| corazon | 0 | 03:12:51 |
| Підключається... | 0 | 03:11:23 |
| enrique | 0 | 03:10:43 |
| candis | 0 | 03:07:17 |
| marlon | 0 | 03:07:05 |
| noel | 0 | 03:06:29 |
| reina | 0 | 03:04:45 |
| donald | 0 | 03:04:31 |
| annalisa | 0 | 03:03:57 |
| leta | 0 | 03:02:18 |
| yvonne | 0 | 03:01:12 |
| kerri | 0 | 03:01:06 |
| Підключається... | 0 | 03:00:30 |
| terrence | 0 | 02:57:34 |
| classie | 0 | 02:56:44 |
| sylvia | 0 | 02:53:00 |
| alpha | 0 | 02:52:42 |
| elidia | 0 | 02:46:24 |
| riva | 0 | 02:46:05 |
| pandora | 0 | 02:45:00 |
| jerri | 0 | 02:45:00 |
| christina | 0 | 02:44:29 |
| arlette | 0 | 02:42:53 |
| evelina | 0 | 02:42:51 |
| scottie | 0 | 02:41:57 |
| tegan | 0 | 02:41:19 |
| kiyoko | 0 | 02:37:17 |
| ashley | 0 | 02:36:14 |
| leanora | 0 | 02:36:11 |
| brendan | 0 | 02:34:14 |
| kathryn | 0 | 02:33:50 |
| gregory | 0 | 02:33:41 |
| tori | 0 | 02:32:15 |
| theron | 0 | 02:32:14 |
| lelah | 0 | 02:31:09 |
| malika | 0 | 02:30:43 |
| ervin | 0 | 02:30:32 |
| lynnette | 0 | 02:29:59 |
| pasquale | 0 | 02:28:01 |
| mi | 0 | 02:27:42 |
| lincoln | 0 | 02:21:30 |
| erasmo | 0 | 02:20:36 |
| issac | 0 | 02:20:24 |
| carolynn | 0 | 02:18:28 |
| elke | 0 | 02:18:16 |
| allie | 0 | 02:18:15 |
| lore | 0 | 02:16:18 |
| elba | 0 | 02:15:59 |
| kassie | 0 | 02:14:18 |
| laquanda | 0 | 02:12:13 |
| lavone | 0 | 02:12:10 |
| rowena | 0 | 02:10:45 |
| jesusita | 0 | 02:10:22 |
| santana | 0 | 02:10:10 |
| clifford | 0 | 02:09:22 |
| tai | 0 | 02:09:05 |
| vicenta | 0 | 02:09:02 |
| harley | 0 | 02:09:00 |
| senaida | 0 | 02:08:44 |
| charleen | 0 | 02:08:20 |
| rowena | 0 | 02:08:00 |
| mardell | 0 | 02:07:26 |
| elin | 0 | 02:05:47 |
| lillie | 0 | 02:04:32 |
| olimpia | 0 | 02:04:09 |
| ronna | 0 | 02:03:51 |
| taunya | 0 | 02:03:30 |
| rhonda | 0 | 02:03:30 |
| heide | 0 | 02:02:56 |
| echo | 0 | 02:02:08 |
| mana | 0 | 02:02:02 |
| zella | 0 | 02:02:02 |
| caridad | 0 | 02:00:50 |
| celestine | 0 | 02:00:49 |
| letitia | 0 | 02:00:42 |
| sharyl | 0 | 01:58:36 |
| adan | 0 | 01:58:35 |
| brett | 0 | 01:56:37 |
| xochitl | 0 | 01:56:36 |
| wilson | 0 | 01:56:23 |
| jonas | 0 | 01:55:57 |
| eugenio | 0 | 01:55:34 |
| tonita | 0 | 01:55:00 |
| eric | 0 | 01:54:40 |
| tomika | 0 | 01:53:54 |
| clint | 0 | 01:53:47 |
| faustino | 0 | 01:52:48 |
| charla | 0 | 01:52:03 |
| lucilla | 0 | 01:50:36 |
| deonna | 0 | 01:50:32 |
| nichol | 0 | 01:49:53 |
| dario | 0 | 01:48:43 |
| albina | 0 | 01:47:06 |
| santo | 0 | 01:45:53 |
| iraida | 0 | 01:44:35 |
| al | 0 | 01:44:31 |
| reina | 0 | 01:44:08 |
| catherina | 0 | 01:43:49 |
| cecila | 0 | 01:41:06 |
| tabetha | 0 | 01:40:38 |
| sal | 0 | 01:39:48 |
| kanisha | 0 | 01:36:54 |
| jerrod | 0 | 01:34:52 |
| beulah | 0 | 01:34:23 |
| alix | 0 | 01:31:05 |
| renae | 0 | 01:25:55 |
| tayna | 0 | 01:24:18 |
| tawanda | 0 | 01:23:59 |
| salvador | 0 | 01:23:58 |
| imelda | 0 | 01:23:07 |
| shona | 0 | 01:22:54 |
| jennefer | 0 | 01:22:26 |
| pedro | 0 | 01:21:42 |
| michiko | 0 | 01:19:57 |
| lonnie | 0 | 01:19:37 |
| susannah | 0 | 01:19:27 |
| audrey | 0 | 01:18:05 |
| mai | 0 | 01:16:45 |
| billi | 0 | 01:14:08 |
| daina | 0 | 01:13:40 |
| edgardo | 0 | 01:12:54 |
| willene | 0 | 01:12:28 |
| nathan | 0 | 01:11:24 |
| lakendra | 0 | 01:09:17 |
| birdie | 0 | 01:08:26 |
| sandi | 0 | 01:08:15 |
| tiffaney | 0 | 01:07:50 |
| cyril | 0 | 01:07:43 |
| susy | 0 | 01:07:19 |
| lavenia | 0 | 01:05:31 |
| elinore | 0 | 01:05:16 |
| cherryl | 0 | 01:03:40 |
| fredda | 0 | 01:02:59 |
| buddy | 0 | 01:01:38 |
| abby | 0 | 01:00:21 |
| ann | 0 | 00:59:51 |
| trista | 0 | 00:57:45 |
| lakiesha | 0 | 00:57:06 |
| annice | 0 | 00:54:13 |
| jerilyn | 0 | 00:53:09 |
| sulema | 0 | 00:52:48 |
| stanton | 0 | 00:50:26 |
| sharron | 0 | 00:49:42 |
| rosanna | 0 | 00:48:11 |
| sam | 0 | 00:46:59 |
| mariette | 0 | 00:46:58 |
| elia | 0 | 00:44:39 |
| zenia | 0 | 00:39:55 |
| Підключається... | 0 | 00:39:37 |
| oscar | 0 | 00:39:34 |
| tarah | 0 | 00:39:33 |
| emmett | 0 | 00:39:12 |
| sun | 0 | 00:38:49 |
| phyllis | 0 | 00:37:37 |
| stephane | 0 | 00:37:27 |
| alexa | 0 | 00:37:12 |
| krystina | 0 | 00:36:29 |
| lanny | 0 | 00:36:00 |
| ronald | 0 | 00:34:41 |
| zenaida | 0 | 00:34:00 |
| tomoko | 0 | 00:33:54 |
| cortez | 0 | 00:31:11 |
| lucie | 0 | 00:31:06 |
| audria | 0 | 00:30:58 |
| sun | 0 | 00:30:45 |
| dirk | 0 | 00:29:35 |
| terrell | 0 | 00:28:27 |
| selena | 0 | 00:27:56 |
| nakita | 0 | 00:27:47 |
| nichol | 0 | 00:27:30 |
| beata | 0 | 00:25:47 |
| mercedes | 0 | 00:23:51 |
| arcelia | 0 | 00:23:11 |
| kam | 0 | 00:22:37 |
| ngan | 0 | 00:21:53 |
| coralee | 0 | 00:21:48 |
| eleni | 0 | 00:21:27 |
| elfreda | 0 | 00:19:43 |
| rita | 0 | 00:18:47 |
| wendell | 0 | 00:17:45 |
| jarrett | 0 | 00:17:32 |
| magdalen | 0 | 00:17:24 |
| shantell | 0 | 00:17:14 |
| noe | 0 | 00:16:17 |
| sebrina | 0 | 00:15:10 |
| sabina | 0 | 00:14:43 |
| lang | 0 | 00:13:24 |
| lila | 0 | 00:13:18 |
| teena | 0 | 00:10:15 |
| olimpia | 0 | 00:07:38 |
| reatha | 0 | 00:07:30 |
| latoria | 0 | 00:05:43 |
| corine | 0 | 00:05:16 |
| gabriela | 0 | 00:05:01 |
| francene | 0 | 00:02:29 |
| amie | 0 | 00:00:38 |
Налаштування:
Налаштування:
1. Налаштування:
2. Зберегти
Темний дизайн Світлий дизайн
Встановіть моніторинг сервера прямо до групи (спільнота) ВКонтакте.
Для того щоб встановити у вашу групу моніторинг вашого сервера, перейдіть за посиланням: https://vk.com/add_community_app?aid=5792972
похвилинно
погодинно
по днях
по місяцях
Онлайн гравців за часом
похвилинно
погодинно
по днях
по місяцях
Рейтинг і очки

