SUPER@ [SiC] S1 Operation Metro - All Weapons Allowed
94.250.199.3:25200 - Battlefield 3 sunucu ülkesi Almanya
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
Derece
- Pozisyon: 14945 / 19122
- Puanlar: 100
- Premium puanlar: 0
- Üste çık!
Reklam: BF3 sunucuları
top listesindeki sunucular:
Oyun sırası: 2.
Oyun sırası: 7.
Takım Attackers: 1
| Oyuncu adı | Skor | K | D | Rank | Squad |
|---|---|---|---|---|---|
| CARMTEX66 | 2024 | 13 | 3 | 145 | Bravo |
| SilverrShot | 24640 | 128 | 61 | 145 | Delta |
| Blbendum | 27726 | 122 | 53 | 145 | Echo |
| Mr_Temat1ck | 6718 | 30 | 39 | 25 | Delta |
| BlvckPandi | 26738 | 108 | 31 | 145 | Echo |
| Kevlar-Ben | 8323 | 32 | 26 | 145 | Delta |
| Kevlar-Ken | 9963 | 56 | 23 | 145 | Delta |
| zZenova | 21037 | 69 | 25 | 145 | Echo |
| xScriptedBotx | 6238 | 33 | 17 | 145 | Bravo |
| FesL44556 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| areamihk | 2255 | 10 | 6 | 58 | Echo |
| schnurti16 | 484 | 3 | 3 | 52 | Alpha |
| NoobiDEV | 775 | 3 | 1 | 34 | Alpha |
| geo-jokondo | 350 | 0 | 0 | 61 | Bravo |
Takım Defenders: 10
| Oyuncu adı | Skor | K | D | Rank | Squad |
|---|---|---|---|---|---|
| OneManArmy-SiC | 0 | 0 | 0 | 145 | Alpha |
| TonyHawker | 7134 | 11 | 46 | 56 | |
| Vitbog | 0 | 0 | 0 | 145 | Bravo |
| kaktusXL | 40680 | 193 | 48 | 145 | Charlie |
| zKuntur | 39822 | 213 | 61 | 145 | Bravo |
| nkomando | 8584 | 40 | 40 | 69 | Charlie |
| cennaro92 | 20388 | 86 | 63 | 112 | Bravo |
| YBCPiS | 7940 | 42 | 14 | 145 | Charlie |
| The_Rooooock | 22703 | 94 | 43 | 145 | Bravo |
| Ax3lSn4p3 | 3732 | 23 | 21 | 55 | Alpha |
| l___druid___l | 3411 | 15 | 8 | 20 | |
| MS0209 | 1085 | 7 | 8 | 128 | Charlie |
| GSrStoker | 385 | 1 | 0 | 145 | Alpha |
| alegava98 | 178 | 1 | 1 | 47 | Delta |
Takım seçilmedi
| Oyuncu adı | Skor | K | D | Rank | Squad |
|---|---|---|---|---|---|
| bf3bjl | 0 | 0 | 0 | 120 |
Ayarlar:
Ayarlar:
Karanlık tasarım
Aydınlık tasarım
Rastgele renkler
2. Kaydet
1. Ayarlar:
2. Kaydet
dakikalık
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
dakikalık
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar