Magic Rust #10 — Modded 2x (Solo/Duo/Trio) | Baйп 09.11
185.207.214.23:20000 - Rust sunucu ülkesi Rusya Federasyonu, Moscow
- Server ID: 250701
- Oyun: Rust
- Konum: Rusya Federasyonu, Moscow
- Sürüm: 2636
- Bilgi güncellendi:
Açıklama
Модифицированный, лимит игроков в команде: 3
Характеристики сервера:
- Рейты добычи ресурсов x2
- Мощная машина
- Мгновенный крафт
- Телепортация домой
- Магические карты
- Магический пропуск
- Мини-магазин
- Круглосуточная тех. поддержка
- Кастомный анти-чит и активная неиграющая модерация
Вайп карты: каждый понедельник в 14:00 по МСК
Вайп рецептов: каждые две недели, начиная с первого вайпа
Вводи промокод «/started» в чат на сервере и получи привилегию VIP + 2000 серебра для быстрого старта.
Магазин: https://magic-rust.ru/products
Discord: https://discord.gg/magicrust
Telegram: https://t.me/magicrust
VK: https://vk.com/magicrust
Derece
- Pozisyon: 396 / 19089
- Puanlar: 552
- Premium puanlar: 0
- Üste çık!
Reklam: Rust sunucuları
top listesindeki sunucular:
Oyun sırası: 2.
Oyun sırası: 3.
| Oyuncu adı | Skor | Süre |
|---|---|---|
| selina | 0 | 10:39:07 |
| donetta | 0 | 09:16:40 |
| ebony | 0 | 06:57:55 |
| samantha | 0 | 06:52:15 |
| gavin | 0 | 06:46:08 |
| hedy | 0 | 06:22:02 |
| kurtis | 0 | 06:18:05 |
| tabatha | 0 | 06:09:21 |
| candace | 0 | 05:31:20 |
| christiane | 0 | 04:58:16 |
| emmanuel | 0 | 04:58:01 |
| melodi | 0 | 04:45:31 |
| arlette | 0 | 04:20:47 |
| tianna | 0 | 04:14:16 |
| lane | 0 | 04:07:08 |
| claude | 0 | 04:01:46 |
| kazuko | 0 | 04:00:14 |
| shelly | 0 | 03:49:44 |
| carlie | 0 | 03:49:11 |
| curtis | 0 | 03:41:08 |
| enriqueta | 0 | 03:36:45 |
| daisey | 0 | 03:33:28 |
| thelma | 0 | 03:30:08 |
| jere | 0 | 03:22:05 |
| katrice | 0 | 03:17:18 |
| lashaunda | 0 | 03:15:05 |
| jettie | 0 | 03:11:54 |
| regan | 0 | 03:09:57 |
| lanny | 0 | 03:09:05 |
| lane | 0 | 02:56:39 |
| robert | 0 | 02:56:30 |
| lincoln | 0 | 02:55:15 |
| lakeesha | 0 | 02:52:10 |
| aracely | 0 | 02:46:27 |
| florance | 0 | 02:43:42 |
| reva | 0 | 02:42:07 |
| wilber | 0 | 02:41:35 |
| pia | 0 | 02:28:59 |
| kermit | 0 | 02:27:43 |
| vikki | 0 | 02:23:53 |
| see | 0 | 02:23:00 |
| patty | 0 | 02:20:30 |
| elinor | 0 | 02:08:17 |
| minda | 0 | 02:05:35 |
| tijuana | 0 | 02:05:19 |
| carmelo | 0 | 02:02:10 |
| glinda | 0 | 02:01:30 |
| candi | 0 | 02:01:23 |
| Bağlantılar... | 0 | 02:01:16 |
| rosalva | 0 | 01:59:06 |
| lauran | 0 | 01:56:48 |
| enoch | 0 | 01:49:53 |
| tula | 0 | 01:49:27 |
| kirsten | 0 | 01:49:26 |
| vashti | 0 | 01:48:02 |
| judith | 0 | 01:47:25 |
| rosann | 0 | 01:42:45 |
| moises | 0 | 01:41:44 |
| sharri | 0 | 01:40:09 |
| ruthann | 0 | 01:39:33 |
| azucena | 0 | 01:39:25 |
| letisha | 0 | 01:34:08 |
| donovan | 0 | 01:32:35 |
| cesar | 0 | 01:31:33 |
| barton | 0 | 01:28:24 |
| maureen | 0 | 01:27:39 |
| cheyenne | 0 | 01:25:12 |
| zachariah | 0 | 01:22:03 |
| joaquin | 0 | 01:22:01 |
| treena | 0 | 01:20:31 |
| yaeko | 0 | 01:16:21 |
| horacio | 0 | 01:14:33 |
| sam | 0 | 01:13:49 |
| arlen | 0 | 01:13:47 |
| arlene | 0 | 01:10:17 |
| frederica | 0 | 01:10:03 |
| greta | 0 | 01:09:43 |
| jewel | 0 | 01:09:41 |
| millie | 0 | 01:07:37 |
| kaycee | 0 | 01:07:19 |
| sharonda | 0 | 01:03:11 |
| breanne | 0 | 01:01:56 |
| britni | 0 | 00:59:19 |
| morton | 0 | 00:59:12 |
| johnsie | 0 | 00:52:31 |
| paulita | 0 | 00:50:58 |
| maida | 0 | 00:50:07 |
| isreal | 0 | 00:49:15 |
| roxann | 0 | 00:49:05 |
| blair | 0 | 00:47:52 |
| vannessa | 0 | 00:46:14 |
| micaela | 0 | 00:45:26 |
| america | 0 | 00:44:15 |
| jonie | 0 | 00:43:30 |
| minh | 0 | 00:43:22 |
| kayleen | 0 | 00:43:09 |
| selene | 0 | 00:43:09 |
| reginald | 0 | 00:43:00 |
| felton | 0 | 00:42:26 |
| jada | 0 | 00:39:26 |
| aide | 0 | 00:39:02 |
| jerrod | 0 | 00:38:33 |
| maira | 0 | 00:38:00 |
| carroll | 0 | 00:37:01 |
| blaine | 0 | 00:33:18 |
| mellisa | 0 | 00:32:48 |
| carmine | 0 | 00:32:06 |
| virginia | 0 | 00:31:31 |
| trent | 0 | 00:31:19 |
| lucia | 0 | 00:29:47 |
| mona | 0 | 00:29:14 |
| larisa | 0 | 00:27:16 |
| valene | 0 | 00:26:51 |
| sharan | 0 | 00:26:25 |
| althea | 0 | 00:25:14 |
| wallace | 0 | 00:23:45 |
| nada | 0 | 00:22:31 |
| muoi | 0 | 00:21:03 |
| francene | 0 | 00:21:03 |
| dara | 0 | 00:17:39 |
| adrien | 0 | 00:16:26 |
| lorenzo | 0 | 00:15:59 |
| sharice | 0 | 00:15:27 |
| era | 0 | 00:15:26 |
| tona | 0 | 00:15:05 |
| domingo | 0 | 00:14:33 |
| lekisha | 0 | 00:11:17 |
| maxwell | 0 | 00:11:14 |
| Bağlantılar... | 0 | 00:09:35 |
| micah | 0 | 00:07:42 |
| demetrius | 0 | 00:03:58 |
| sparkle | 0 | 00:03:43 |
| roman | 0 | 00:03:31 |
| elicia | 0 | 00:03:25 |
| nerissa | 0 | 00:02:50 |
| cindy | 0 | 00:02:44 |
| celsa | 0 | 00:02:35 |
| antony | 0 | 00:02:02 |
| traci | 0 | 00:01:59 |
| kellie | 0 | 00:01:55 |
| tonisha | 0 | 00:01:45 |
| saturnina | 0 | 00:00:19 |
| crystle | 0 | 00:00:18 |
Ayarlar:
Ayarlar:
Karanlık tasarım
Aydınlık tasarım
Rastgele renkler
2. Kaydet
1. Ayarlar:
2. Kaydet
dakikalık
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
dakikalık
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar