»» 4Life «« Polski Serwer RPG w nowoczesnym wydaniu « mta4life.pl | ServerProject »
137.74.7.181:22110 - GTA: Multi Theft Auto (MTA) sunucu ülkesi Polonya, Warsaw
- Server ID: 118450
- Oyun: GTA: Multi Theft Auto (MTA)
- Konum: Polonya, Warsaw
- Sürüm: 1.6
- Bilgi güncellendi:
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
Derece
- Pozisyon: 558 / 19112
- Puanlar: 510
- Premium puanlar: 0
- Üste çık!
Reklam: MTA sunucuları
top listesindeki sunucular:
Oyun sırası: 2.
Oyun sırası: 3.
| Oyuncu adı | Skor | Gecikme |
|---|---|---|
| _Blackout_ | 4/418715/1794200530 | 11 |
| Gerwazy88 | 6/52877/1794200605 | 20 |
| DusseRek | 1/417878/1794202034 | 17 |
| MichalTromba | 22/416950/1794202922 | 11 |
| Cento | 24/11624/1794205179 | 10 |
| Pol4koVskY* | 27/223185/1794206182 | 39 |
| Ryba.* | 34/157167/1794208475 | 8 |
| Bartekfal | 49/43756/1794209017 | 41 |
| wocik' | 71/152065/1794209264 | 32 |
| Pancerz. | 78/99979/1794210295 | 54 |
| -Dzik- | 79/402465/1794211618 | 13 |
| *Detonator* | 63/201006/1794212620 | 16 |
| Mokra_Wloszka | 84/416974/1794213017 | 23 |
| Olaa19 | 96/319714/1794215769 | 32 |
| Bartix12 | 57/130770/1794215558 | 7 |
| KrzysioKononowicz | 64/394945/1794215949 | 13 |
| Ateista | 51/143610/1794216041 | 13 |
| awgaan | 116/187322/1794216131 | 16 |
| DAROKS19 | 133/341896/1794216704 | 101 |
| SkalkaKubaYT | 140/397309/1794217061 | 12 |
| CycataGienia | 128/220860/1794217151 | 11 |
| AdiX1234 | 106/38609/1794217364 | 10 |
| PiaskowyDziadek | 158/405416/1794217773 | 14 |
| GryczU | 98/333149/1794217733 | 10 |
| Kolpek | 18/36776/1794218696 | 22 |
| sH0k3n | 77/2944/1794218794 | 3 |
| GramyJokerem | 126/280378/1794218936 | 10 |
| Rey* | 155/250982/1794219360 | 19 |
| DRAGONS | 148/46381/1794219359 | 23 |
| LeeDzbar | 159/134506/1794219032 | 9 |
| waev | 168/417962/1794219144 | 10 |
| piotruszlotowa | 52/229166/1794219341 | 16 |
| Lunar. | 10/407870/1794219404 | 20 |
| MrBambo | 42/188480/1794219449 | 10 |
| gravees | 25/207874/1794219483 | 7 |
| SnoopDogAMG | 72/241196/1794219910 | 13 |
| Luj_dl | 114/203053/1794219931 | 16 |
| Maniek1227 | 82/14291/1794219899 | 16 |
| Gucz | 139/200114/1794220023 | 9 |
| HOT3K | 55/96121/1794220238 | 48 |
| kub4x | 19/317389/1794220294 | 52 |
| Laxu | 113/149616/1794220527 | 6 |
| pwxkwz | 60/417231/1794220667 | 7 |
| Pusz | 142/381848/1794220724 | 10 |
| Teddy. | 144/8838/1794220787 | 12 |
| Belzedup | 28/363497/1794220779 | 19 |
| cvgg | 50/192462/1794220832 | 6 |
| bartuusek | 153/169482/1794221102 | 23 |
| Leska86 | 99/202972/1794221140 | 7 |
| Bl4ckuu | 154/283704/1794221164 | 36 |
| Reyomo | 65/135999/1794221206 | 10 |
| szczurbojowy | 166/344884/1794221240 | 9 |
| ChyliKkk | 170/223076/1794221293 | 6 |
| Budini | 172/337311/1794221335 | 12 |
| CHARNY33 | 3/337191/1794221474 | 25 |
| Lotosek. | 9/18928/1794221619 | 8 |
| Lejekk | 174/236894/1794221641 | 6 |
| Riddic | 35/381456/1794221623 | 27 |
| kubus-_- | 165/412632/1794221880 | 16 |
| ovca | 175/236711/1794221909 | 13 |
| BOBICZEKBX | 183/402416/1794221879 | 6 |
| _Hugoo__ | 184/355773/1794221924 | 24 |
| jajkajs | 132/2593/1794222051 | 14 |
| Kinius | 187/174882/1794222030 | 16 |
| kicu21 | 75/232641/1794222179 | 16 |
| wegierek | 190/269096/1794222096 | 45 |
| Kaysen | 192/188154/1794222107 | 13 |
| neiv.exe | 193/417287/1794222061 | 9 |
| karmelki | 81/254835/1794222288 | 19 |
| PrzemytnikMasla | 0/381323/1794222218 | 14 |
| Twardy_OP | 76/155782/1794222260 | 11 |
| Jarik. | 112/224268/1794222370 | 68 |
| Ihorek.ngg | 127/306767/1794222315 | 39 |
| NoszeBambosze | 182/101878/1794222296 | 13 |
| Pudel | 30/222122/1794222551 | 26 |
| Groda. | 23/107366/1794222407 | 10 |
| OG_Mati2K | 177/42193/1794222461 | 10 |
| MroQu | 204/106208/1794222463 | 58 |
| -M_P_M- | 206/240290/1794222510 | 35 |
| Feciur | 209/60419/1794222505 | 7 |
| (Baary) | 47/282429/1794222626 | 33 |
| Skill1321 | 48/180208/1794222652 | 11 |
| wilk1994 | 70/127265/1794222644 | 10 |
| Globeek* | 17/7716/1794222689 | 10 |
| WhiteNigga* | 141/108153/1794222782 | 16 |
| Kuba<33 | 196/216278/1794222750 | 13 |
| 22somsiad22 | 58/151526/1794222840 | 30 |
| Tallmon | 90/88722/1794223024 | 13 |
| Szalaku | 36/44988/1794222850 | 13 |
| Lucyferan | 33/308482/1794223052 | 13 |
| JarO_69 | 56/328581/1794222984 | 6 |
| Siaczko | 115/347638/1794223143 | 48 |
| DAWIDxMOTO_ | 160/145131/1794223134 | 24 |
| faqyugais. | 32/362774/1794223219 | 18 |
| Krystian6076 | 207/27201/1794223217 | 15 |
| Masellko | 208/129529/1794223285 | 6 |
| dawid1719 | 53/204991/1794223373 | 8 |
| Luzix.gg | 40/372911/1794223433 | 11 |
| Grazynkaa | 43/312568/1794223418 | 6 |
| ludvikor | 123/418266/1794223462 | 42 |
| Mentos123 | 88/284521/1794223632 | 25 |
| domzio010 | 41/328646/1794223502 | 4 |
| Anka* | 143/194628/1794223705 | 48 |
| Hassan.gg | 120/311222/1794223619 | 35 |
| Michael70 | 171/85808/1794223691 | 15 |
| wedashi | 105/418980/1794224313 | 38 |
| Matrrix | 157/350671/1794223676 | 10 |
| 83Ksiek | 0 |
Ayarlar:
Ayarlar:
Karanlık tasarım
Aydınlık tasarım
Rastgele renkler
2. Kaydet
1. Ayarlar:
2. Kaydet
dakikalık
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
dakikalık
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar