Necrodogs - Fun race ℹ18081
87.238.54.47:18081 - Assetto Corsa сервер из Норвегия, Oslo
- Server ID: 417573
- Игра: Assetto Corsa
- Расположение: Норвегия, Oslo
- Информация обновлена:
Описание
Just having some fun. Any mods used should be freely available and linked in the server description in content manager. And obviously, you will need to have content manager, custom shader patch and pure installed and working.
Administrator:
Рейтинг
- Позиция: 863 / 22070
- Очки: 459
- Премиум-очки: 0
- В топ!
Реклама
серверы из топа:
Топ 2 сервер:
Топ 3 сервер:
| Имя игрока | Model | Skin |
|---|---|---|
| [Нет имени] 1 | ks_ferrari_296_gt3_2023 | Custom_050_GTWC_Kaspersky2015 |
| [Нет имени] 2 | acf_aston_martin_vantage_gt3_evo | 2024_WEC_777_DStation Racing |
| [Нет имени] 3 | acf_aston_martin_vantage_gt3_evo | 2024_WEC_777_DStation Racing |
| [Нет имени] 4 | fw_audi_rs3_tcr_2024 | 97_groszek |
| [Нет имени] 5 | ac_friends_honda_nsx_gt3_evo | Blancpain_2019_RJN_22 |
| [Нет имени] 6 | lamborghini_huracan_evo2_gt3 | 2023 Iron Lynx 63 IMSA |
| [Нет имени] 7 | bentley_continental_gt3_18 | 2020_cmr_108 |
| [Нет имени] 8 | corvette_z06_gt3_2024 | DXDT Racing |
| [Нет имени] 9 | ks_porsche_911_carrera_rsr | 17_carrera_burgundy |
| [Нет имени] 10 | corvette_z06_gt3_2024 | AWA_Racing_2025 |
| [Нет имени] 11 | bm_amg_evo_2020_gt3 | 2023_12H_Mugello_Heart of Racing 27 |
| [Нет имени] 12 | ks_porsche_911_rsr_2017 | 03_racing_91 |
| [Нет имени] 13 | fw_audi_rs3_tcr_2024 | 19_fernandez |
| [Нет имени] 14 | lamborghini_huracan_evo2_gt3 | 2023 Iron Lynx 63 IMSA |
| [Нет имени] 15 | lamborghini_huracan_evo2_gt3 | 2023 Kpax Racing 6 |
| [Нет имени] 16 | ng_lexus_r_cf_gt3 | Nijisanji Lexus Racing 56 |
| [Нет имени] 17 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 3 |
| [Нет имени] 18 | corvette_z06_gt3_2024 | LM 2025 - AWA 13 |
| [Нет имени] 19 | fsr_audi_lms_evo_2_gt3 | 2022 Team WRT 33 |
| [Нет имени] 20 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 10 |
| [Нет имени] 21 | mclaren_720s_gt3_evo | Inception Racing 24h Spa 2023 |
| [Нет имени] 22 | ng_lexus_r_cf_gt3 | Burst |
| [Нет имени] 23 | porsche_992_gt3_r_2023 | 2025 WEC Iron Dames 85 |
| [Нет имени] 24 | fw_cupra_tcr_2024 | 2022_stcc_bengtsson_55 |
| [Нет имени] 25 | ks_porsche_911_carrera_rsr | 11_carrera_lime |
| [Нет имени] 26 | fw_audi_rs3_tcr_2024 | 34_coronel |
| [Нет имени] 27 | bm_amg_evo_2020_gt3 | 2024_DTM_Winward_130 |
| [Нет имени] 28 | fw_elantra_tcr_2024 | imsa_77_hagler-morris |
| [Нет имени] 29 | ks_ferrari_296_gt3_2023 | 2023 Emil Frey 69 |
| [Нет имени] 30 | bm_nissan_gtr_gt3 | rjn_team_motul_23 |
| [Нет имени] 31 | ac_friends_honda_nsx_gt3_evo | 51_azurlane_cheshire |
| [Нет имени] 32 | ks_ferrari_296_gt3_2023 | Custom_140_OrangeArrowsTeam |
| [Нет имени] 33 | ford_mustang_gt3_2024 | 2025 N24 64 HRT Performance |
| [Нет имени] 34 | fw_cupra_tcr_2024 | mathilda_racing2_12 |
| [Нет имени] 35 | ks_porsche_911_carrera_rsr | 09_carrera_black |
| [Нет имени] 36 | mclaren_720s_gt3_evo | ESRT |
| [Нет имени] 37 | fsr_audi_lms_evo_2_gt3 | Scherer_Spot_5_2022 |
| [Нет имени] 38 | fw_cupra_tcr_2024 | 46_eithacup_2024 |
| [Нет имени] 39 | fsr_audi_lms_evo_2_gt3 | Car_Collection_69_2022 |
| [Нет имени] 40 | porsche_992_gt3_r_2023 | 2023 Rutronik Racing |
| [Нет имени] 41 | fw_elantra_tcr_2024 | tcree_74_knego |
| [Нет имени] 42 | ford_mustang_gt3_2024 | 2024_WEC_Proton_77 |
| [Нет имени] 43 | ford_mustang_gt3_2024 | 2024_WEC_Proton_44 |
| [Нет имени] 44 | bm_nissan_gtr_gt3 | Schulze Motorsport 123 |
| [Нет имени] 45 | fw_elantra_tcr_2024 | tcree_70_homola |
| [Нет имени] 46 | acf_aston_martin_vantage_gt3_evo | 2024_ELMS_97_Grid Motorsport By TF Sport |
| [Нет имени] 47 | ks_bmw_m4_gt3_2022 | 2024 WEC 1 31 Team WRT |
| [Нет имени] 48 | bm_amg_evo_2020_gt3 | IMSA 32 |
| [Нет имени] 49 | ks_bmw_m4_gt3_2022 | WRT 2025 32 Bathurst 12 Hours 2025 |
| [Нет имени] 50 | toyota_supra_gt4_cup_2019 | 4 |
| [Нет имени] 51 | porsche_992_gt3_r_2023 | 2023 Rutronik Racing |
| [Нет имени] 52 | bentley_continental_gt3_18 | 2020_kpax_09 |
| [Нет имени] 53 | ac_friends_honda_nsx_gt3_evo | Blancpain_2021_MFC_404 |
| [Нет имени] 54 | ks_bmw_m4_gt3_2022 | paulmillerracing01 |
| [Нет имени] 55 | bentley_continental_gt3_18 | 2020_kpax_09 |
| [Нет имени] 56 | ng_lexus_r_cf_gt3 | Mountain Dew |
| [Нет имени] 57 | bm_nissan_gtr_gt3 | _rjn_team |
| [Нет имени] 58 | mclaren_720s_gt3_evo | PfaffingPfans |
| [Нет имени] 59 | ks_porsche_911_rsr_2017 | 04_racing_92 |
Настройки:
Настройки:
Тёмный дизайн
Светлый дизайн
Случайные цвета
2. Сохранить
1. Настройки:
2. Сохранить
Мониторинг сервера для группы ВКонтакте
Установите мониторинг сервера прямо в группу или сообщество ВКонтакте.
Чтобы установить мониторинг вашего сервера в сообщество, перейдите по ссылке: https://vk.com/add_community_app?aid=5792972
Подробнее о том, как это работает и выглядит, а также о том, как установить виджет: Приложение для сообществ ВКонтакте
по минутам
по часам
по дням
по месяцам
Онлайн игроков по времени
по минутам
по часам
по дням
по месяцам
Рейтинг и очки