Gameserver-Liste. Seite 447

    Name   Spieler   IP:Port Karte
11151   0 / 20 91.218.113.132:7220 -
11152   1 / 20 199.127.61.187:30984 baja75_johnson_...
11153   0 / 45 93.113.57.46:7777 -
11154   0 / 128 45.151.81.210:7002 -
11155   0 / 10 74.63.236.204:7022 -
11156     0 / 40 24.251.145.60:7777 -
11157   0 / 31 176.57.160.64:28800 -
11158   0 / 20 79.127.236.1:7040 -
11159   0 / 100 5.129.211.110:22005 -
11160   0 / 16 46.174.49.59:27210 de_dust2
11161   0 / 20 149.88.100.87:7320 -
11162   3 / 48 158.69.175.61:7777 -
11163   0 / 64 115.175.226.27:2096 -
11164   2 / 20 144.126.153.71:28300 -
11165   1 / 40 79.127.219.99:7002 -
11166   0 / 20 176.57.174.98:28600 -
11167   0 / 10 173.201.36.104:20167 -
11168   0 / 10 176.57.171.167:28002 -
11169   0 / 32 cs.zgaming.net:27017 zm_g_qxv2_buffe...
11170   13 / 32 81.181.244.15:27015 zm_snow_vk
11171   0 / 28 144.126.153.58:30100 -
11172   0 / 32 46.174.52.150:27015 de_barcelona
11173   0 / 60 134.255.218.230:7780 -
11174   0 / 12 45.235.98.98:27020 esf_cell_games_...
11175   0 / 100 178.156.152.189:22005 -