Gameserver-Liste. Seite 445

    Name   Spieler   IP:Port Karte
11101   0 / 500 82.38.96.151:25565 world
11102   0 / 15 cs.zgaming.net:27030 de_inferno
11103     0 / 18 csgo.dofrag.ru:27021 hns_devblocks_b...
11104   0 / 10 176.57.134.65:28402 -
11105     0 / 10 176.57.181.176:28902 -
11106   11 / 24 176.36.218.146:27019 awp_india2
11107   2 / 32 cs2.lastcs.ro:27015 de_mirage
11108     0 / 40 51.81.166.132:7777 -
11109   40 / 40 202.189.12.140:1001 -
11110   0 / 20 51.159.6.42:27017 c10m5_houseboat
11111   4 / 10 play.avalonia.sk:27960 q3dm17
11112     0 / 25 8.130.38.103:7777 -
11113   0 / 32 45.235.98.59:27021 de_aztec
11114   0 / 100 51.91.91.89:8904 Criminal Russia
11115   4 / 100 194.93.2.123:20560 aqruxrust
11116   8 / 30 89.222.108.82:7202 -
11117   0 / 100 51.255.206.115:2005 Vice City
11118   27 / 32 217.156.22.86:27015 de_amr
11119   1 / 15 46.174.55.25:27015 de_dust2
11120     0 / 48 45.144.225.168:30120 -
11121   5 / 32 170.168.115.63:27315 awp_lego_2_newh...
11122   0 / 16 212.69.55.101:30021 SP - Just in ti...
11123     0 / 24 80.242.59.112:27131 de_dust2
11124   0 / 1000 play-kr-test.gta.world:22007 -
11125     0 / 80 46.174.50.20:22008 None