EU/UK | JeticusGaming | Shutoko 0.9.3 | 24/7 ℹ8081
assetto.jeticusgaming.co.uk:8081 - Assetto Corsa сервер з Великобританія, Maidstone
- Server ID: 422957
- Гра: Assetto Corsa
- Розташування: Великобританія, Maidstone
- Інформація оновлена:
Опис
Ви власник ігрового серверу?
Якщо так, тоді заявіть права на цей сервер!
І додайте більше інформації про цей сервер!
Рейтинг
- Позиція: 11522 / 18267
- Очки: 128
- Преміум очки: 0
- У топ!
Реклама
сервери з топу:
Топ 3 сервер:
Топ 6 сервер:
| Імʼя гравця | Model | Skin |
|---|---|---|
| [Немає імені] 1 | as_nissan_skyline_bnr32_pandem | Silica_breath/ADAn |
| [Немає імені] 2 | lamborghini_aventador_svj_f1 | BLK_Orange |
| [Немає імені] 3 | tgn_lamborghini_aventador_sv | 10_giallo_horus_matt/ADAn |
| [Немає імені] 4 | exmods_lamborghini_revuelto_Wind_Tune | 1white |
| [Немає імені] 5 | tgn_viper_gt | 01_purple_silver_stripes |
| [Немає імені] 6 | tgn_x_prvvy_bmw_m340i_g20 | prvvy |
| [Немає імені] 7 | PurSport | Tate |
| [Немає імені] 8 | ford_f150 | Ken Block |
| [Немає імені] 9 | ford_mustang_hoonicorn | default |
| [Немає імені] 10 | fx_lamborghini_huracan_trofeo_evo2 | 0. Oro Bronzo |
| [Немає імені] 11 | faz_mercedes_g63 | 01_meteor_grey_metallic |
| [Немає імені] 12 | acvip_nissan_r33_godzooky | oldman_racing |
| [Немає імені] 13 | hm_subaru_wrx_sti_varis | hyper_blue |
| [Немає імені] 14 | strider_supra_rz | 02_midnight_ruby |
| [Немає імені] 15 | vrd_sl63_2022_nr | 1white |
| [Немає імені] 16 | sinke_evo_sinke_1 | Sinke |
| [Немає імені] 17 | ad_saleen_s7_tt | 00_s7_yellow |
| [Немає імені] 18 | ukcu_bmw_m140i_auto_tuned_srp | Alpine White |
| [Немає імені] 19 | pb_charger_dom | Toretto |
| [Немає імені] 20 | sa_e63s_rwd_pushin_p_tune | 2_Diamond_White_Tricoat |
| [Немає імені] 21 | prvvy_e30_widebody_4rotor_tt | 12 BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic |
| [Немає імені] 22 | strider_voltex_s2000 | 05_Strider_Death_Wish_Clearcoat |
| [Немає імені] 23 | strider_evoix_fury | 01_Strider_Fires_of_Ibis |
| [Немає імені] 24 | strider_skyline_fnf4 | 00_Paul_Walker |
| [Немає імені] 25 | strider_varis_a90 | 03_Orange_itsDraik_Special |
| [Немає імені] 26 | 06_ygt_53_bmw_325i | dakar_yellow |
| [Немає імені] 27 | ferrari_288_gto_hellspec | white |
| [Немає імені] 28 | venom_f5_revo_Wind_Tune_AWD | black_yellow |
| [Немає імені] 29 | gbe_lamborghini_huracan_performante_ugr | Verde Scandal |
| [Немає імені] 30 | ms_noble_m600_carbonsports | Light_Blue |
| [Немає імені] 31 | lm_porsche_930_cnv_fr | 11_velvet_red_metallic |
| [Немає імені] 32 | vrd_aston_valhalla | anthracite |
| [Немає імені] 33 | toyota_altezza_hellspec | Black |
| [Немає імені] 34 | porsche_911_gt3_rs_hellspec | orange |
| [Немає імені] 35 | nissan_2000_gtr_hellspec_v2 | silver |
| [Немає імені] 36 | nissan_gtr_r35_rocket_bunny_Godzilla | 12_Midnight Green |
| [Немає імені] 37 | mitsubishi_gto_hellspec | 1-Evil_Girl |
| [Немає імені] 38 | mazda_rx-8_hellspec | 01-jinx |
| [Немає імені] 39 | ism_e346_street_msc | Alpine_White_III |
| [Немає імені] 40 | Datsun_432_z_hellspec_v2 | 01-Ninja Kamui |
| [Немає імені] 41 | as_audi_abt_rs6r_2021 | 13 |
| [Немає імені] 42 | ferrari_296_gts | 9cream |
| [Немає імені] 43 | tgn_x_prvvy_bmw_x5m_2020 | White |
| [Немає імені] 44 | bugatti_divo | generated |
| [Немає імені] 45 | pagani_zonda_cinque_r | 00_default_red |
| [Немає імені] 46 | slang_mclaren_p1 | british_racing_green |
| [Немає імені] 47 | wtg_ICE_rimac_nevera_Wind_Tune | 1-wt |
| [Немає імені] 48 | tesla_model_s_prior_s1 | 2 |
| [Немає імені] 49 | kier_margahills_nsx | alpine |
| [Немає імені] 50 | MRNDES_Ferrari_roma_Spider | Avorio |
| [Немає імені] 51 | MRNDES_Sf90-F9xx_Mansory | Bergen |
| [Немає імені] 52 | mrdk_koenigsegg_agera_rs | #116 |
| [Немає імені] 53 | traffic_aegis_toyota_markii_taxi | reserved_1/ADgv |
| [Немає імені] 54 | traffic_aegis_toyota_prius | Winter Gray Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 55 | traffic_aegis_toyota_vellfire | White_Pearl_Crystal_Shine/ADgv |
| [Немає імені] 56 | traffic_audi_a4_jp | prvvy red/ADgv |
| [Немає імені] 57 | traffic_aegis_toyota_prius | Black/ADgv |
| [Немає імені] 58 | traffic_aegis_toyota_prius | Barcelona Red Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 59 | traffic_aegis_toyota_markii_taxi | occupied_1/ADgv |
| [Немає імені] 60 | traffic_aegis_toyota_vellfire | Black/ADgv |
| [Немає імені] 61 | traffic_aegis_toyota_vellfire | Greyish_Blue_Mica_Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 62 | traffic_aegis_ud_quon | 3/ADgv |
| [Немає імені] 63 | traffic_audi_a4_jp | 03_scuba_blue_metallic_br/ADgv |
| [Немає імені] 64 | traffic_aegis_toyota_prius | Blizzard Pearl/ADgv |
| [Немає імені] 65 | traffic_isuzu_haulerb | Genki/ADgv |
| [Немає імені] 66 | traffic_isuzu_npr | blue/ADgv |
| [Немає імені] 67 | traffic_nissan_leaf | generated-9/ADgv |
| [Немає імені] 68 | traffic_nissan_leaf | LEAF1/ADgv |
| [Немає імені] 69 | traffic_nissan_leaf | POKEMON/ADgv |
| [Немає імені] 70 | traffic_toyota_camry | generated-2/ADgv |
| [Немає імені] 71 | traffic_toyota_camry | generated/ADgv |
| [Немає імені] 72 | traffic_toyota_camry | generated-8/ADgv |
| [Немає імені] 73 | traffic_toyota_rav4 | red/ADgv |
| [Немає імені] 74 | traffic_toyota_rav4 | gray/ADgv |
| [Немає імені] 75 | traffic_toyota_rav4 | 10_mythos_black_metallic_br/ADgv |
| [Немає імені] 76 | traffic_toyota_rav4 | 04_floret_silver_metallic_br/ADgv |
| [Немає імені] 77 | traffic_volvo_v70jp | generated-3/ADgv |
| [Немає імені] 78 | traffic_volvo_v70jp | generated/ADgv |
| [Немає імені] 79 | traffic_volvo_v70jp | generated-2/ADgv |
| [Немає імені] 80 | traffic_toyota_camry | generated-7/ADgv |
| [Немає імені] 81 | traffic_toyota_camry | generated-1/ADgv |
| [Немає імені] 82 | traffic_aegis_daihatsu_copen | Clear Blue Crystal Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 83 | traffic_aegis_daihatsu_copen | Liquid Silver Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 84 | traffic_aegis_daihatsu_copen | Jaune Yellow/ADgv |
| [Немає імені] 85 | traffic_aegis_izuzu_npr | 4/ADgv |
| [Немає імені] 86 | traffic_aegis_izuzu_npr | 3/ADgv |
| [Немає імені] 87 | traffic_aegis_izuzu_npr_box | 3/ADgv |
| [Немає імені] 88 | traffic_aegis_izuzu_npr_box | 4/ADgv |
| [Немає імені] 89 | traffic_aegis_izuzu_npr_box | 1/ADgv |
| [Немає імені] 90 | traffic_aegis_mazda_cx3 | Arctic_White_Solid/ADgv |
| [Немає імені] 91 | traffic_aegis_mazda_cx3 | crystal_white_pearlescent/ADgv |
| [Немає імені] 92 | traffic_aegis_mazda_cx3 | blue_reflex_mica/ADgv |
| [Немає імені] 93 | traffic_aegis_airport_bus | 3/ADgv |
| [Немає імені] 94 | traffic_aegis_airport_bus | 1/ADgv |
| [Немає імені] 95 | traffic_aegis_subaru_levorg | Crystal White Pearl/ADgv |
| [Немає імені] 96 | traffic_aegis_subaru_levorg | Dark Grey Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 97 | traffic_aegis_subaru_levorg | Steel Blue Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 98 | traffic_aegis_suzuki_alto_works | Blueish Black Pearl/ADgv |
| [Немає імені] 99 | traffic_aegis_suzuki_alto_works | Steel Silver Metalic/ADgv |
| [Немає імені] 100 | traffic_aegis_suzuki_alto_works | Blisk Blue Metallic/ADgv |
| [Немає імені] 101 | traffic_aegis_toyota_markii_taxi | highway_1/ADgv |
| [Немає імені] 102 | traffic_aegis_toyota_markii_taxi | vacant_1/ADgv |
Налаштування:
Налаштування:
Темний дизайн
Світлий дизайн
Випадкові кольори
2. Зберегти
1. Налаштування:
2. Зберегти
похвилинно
погодинно
по днях
по місяцях
Онлайн гравців за часом
похвилинно
погодинно
по днях
по місяцях
Рейтинг і очки