#3 FREE/PUBLIC F&F pr0ject Shutoko F1/GT3 | TRAFFIC-NORMAL | MAP TELEPORT (M) | ℹ8118
134.255.233.223:9618 - Assetto Corsa orijin ülke Almanya
Durum: Online
Server ID: 399236
Oyun:
Assetto Corsa
Oyuncular:
0 of 60
Konum:
Almanya
Eklendi:
7 ay önce
Bilgi güncellendi:
saniye önce
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
| Oyuncu adı | Model | Skin |
|---|---|---|
| [isimsiz] 1 | ferrari_laferrari | 02_rosso_corsa_r |
| [isimsiz] 2 | ferrari_laferrari | 13_blupozzi |
| [isimsiz] 3 | ks_lamborghini_huracan_performante | nero_noctis |
| [isimsiz] 4 | ks_lamborghini_huracan_performante | giallo_inti |
| [isimsiz] 5 | ks_lamborghini_sesto_elemento | 00_carbono |
| [isimsiz] 6 | lotus_evora_gte_carbon | carbon |
| [isimsiz] 7 | lotus_exige_s_roadster | 0_racing_green |
| [isimsiz] 8 | lotus_exige_s_roadster | Phantom_Black |
| [isimsiz] 9 | lotus_exige_v6_cup | Nightfall_Blue |
| [isimsiz] 10 | lotus_exige_v6_cup | 0_solar_yellow |
| [isimsiz] 11 | lotus_exos_125 | Premiere |
| [isimsiz] 12 | lotus_exos_125 | carbon |
| [isimsiz] 13 | lotus_exos_125 | 0_Lotus |
| [isimsiz] 14 | lotus_exos_125 | carbon |
| [isimsiz] 15 | lotus_exos_125_s1 | 09_kunos_green |
| [isimsiz] 16 | lotus_exos_125_s1 | 10_kunos_red |
| [isimsiz] 17 | lotus_exos_125_s1 | 04_racing_25 |
| [isimsiz] 18 | lotus_exos_125_s1 | 06_racing_22 |
| [isimsiz] 19 | pagani_zonda_r | 01_world_record |
| [isimsiz] 20 | pagani_zonda_r | 00_default |
| [isimsiz] 21 | ks_pagani_huayra_bc | white_carbon_blue |
| [isimsiz] 22 | ks_pagani_huayra_bc | white_carbon_red |
| [isimsiz] 23 | pagani_huayra | mountbatten_violet |
| [isimsiz] 24 | p4-5_2011 | 2011 |
| [isimsiz] 25 | ks_nissan_gtr | jet_black |
| [isimsiz] 26 | ks_nissan_gtr | jet_black |
| [isimsiz] 27 | mercedes_sls_gt3 | Kunos_zp_116 |
| [isimsiz] 28 | mercedes_sls_gt3 | Black_Falcon_Dubai_24H_1 |
| [isimsiz] 29 | mclaren_mp412c_gt3 | 2013-ART_GrandPrix |
| [isimsiz] 30 | mclaren_mp412c_gt3 | 2013-Hexis_Racing |
| [isimsiz] 31 | ks_mazda_787b | 04_mazda_201 |
| [isimsiz] 32 | ks_mazda_787b | 02_mazda_18 |
| [isimsiz] 33 | ks_alfa_giulia_qv | 05_Nero_Vulcano |
| [isimsiz] 34 | ks_alfa_mito_qv | Grigio_Grafite |
| [isimsiz] 35 | ks_audi_a1s1 | 11_mythos_black_metallic_gr |
| [isimsiz] 36 | ks_audi_sport_quattro | 05_tornado_red |
| [isimsiz] 37 | bmw_1m | black_sapphire |
| [isimsiz] 38 | bmw_m3_e30 | alpine_white |
| [isimsiz] 39 | bmw_m3_e92 | Brilliant_White |
| [isimsiz] 40 | bmw_z4 | melbourne_red_metal |
| [isimsiz] 41 | ks_maserati_levante | 01_champagne |
| [isimsiz] 42 | ks_toyota_gt86 | crystal_black |
| [isimsiz] 43 | ks_maserati_quattroporte | 06_nero |
| [isimsiz] 44 | ks_porsche_panamera | 02_white |
| [isimsiz] 45 | ks_porsche_macan | 02_white |
| [isimsiz] 46 | ks_porsche_cayenne | 06_jet_black_metallic |
| [isimsiz] 47 | ks_alfa_giulia_qv | 04_Grigio_Vesuvio |
| [isimsiz] 48 | ks_alfa_mito_qv | Nero |
| [isimsiz] 49 | ks_audi_a1s1 | 07_nano_grey_metallic_gr |
| [isimsiz] 50 | ks_audi_sport_quattro | 02_black |
| [isimsiz] 51 | bmw_1m | white |
| [isimsiz] 52 | bmw_m3_e30 | diamond_black_metallic |
| [isimsiz] 53 | bmw_m3_e92 | Midnight_Blue |
| [isimsiz] 54 | bmw_z4 | jet_black |
| [isimsiz] 55 | ks_maserati_levante | 09_bianco |
| [isimsiz] 56 | ks_maserati_quattroporte | 01_nero_ribelle |
| [isimsiz] 57 | ks_maserati_levante | 10_bianco_alpi |
| [isimsiz] 58 | ks_maserati_quattroporte | 08_blu_passione |
| [isimsiz] 59 | ks_porsche_macan | 08_rhodium_silver_metallic |
| [isimsiz] 60 | ks_porsche_cayenne | 11_mahogany_metallic |
Ayarlar:
1. Ayarlar:
2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar
