OldRust - Blue [trio; x2]
80.242.59.130:35500 - Rust orijin ülke Rusya Federasyonu, Veliky novgorod
Durum: Online
Server ID: 383079
Oyun:
Rust
Wipe:
2025-12-26 11:43:07 UTC
Sürüm:
2283
Oyuncular:
342 of 350 (sıra 65)
Konum:
Rusya Federasyonu, Veliky novgorod
Eklendi:
7 ay önce
Bilgi güncellendi:
37 saniye önce
Harita:
Procedural Map
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
Sponsor
| Oyuncu adı | Skor | Süre |
|---|---|---|
| venom | 0 | 04:26:35 |
| Jaxor | 0 | 04:26:35 |
| Андрей окунев X #old | 0 | 04:26:35 |
| guest_1337 | 0 | 04:26:35 |
| raphael #KRAKEN. | 0 | 04:26:34 |
| Absolute Cat | 0 | 04:26:34 |
| 505 царь#oldrust | 0 | 04:26:34 |
| sa11s | 0 | 04:26:34 |
| Dizzy | 0 | 04:26:34 |
| #OldRust_L0KI221 | 0 | 04:26:34 |
| Amogus | 0 | 04:26:34 |
| НАСТОЯЩАЯ ДЫНЯ 777 | 0 | 04:26:34 |
| #oldrust Tomas Shelbi 私 | 0 | 04:26:34 |
| MILFA | 0 | 04:26:34 |
| sanekarab1 | 0 | 04:26:34 |
| Shincari <3 | 0 | 04:26:34 |
| wanted #euro903 | 0 | 04:26:34 |
| 8-ой#OLDRUST | 0 | 04:26:33 |
| POMIDOR#oldrust | 0 | 04:26:33 |
| newels | 0 | 04:26:33 |
| Viktor_Dedka | 0 | 04:26:33 |
| #OldRust 1 | 0 | 04:26:33 |
| Fizin | 0 | 04:26:33 |
| 322 | 0 | 04:26:32 |
| no recoil | 0 | 04:26:32 |
| artemban2024 | 0 | 04:26:32 |
| Evil Arthas >'.'< #OLDRUST | 0 | 04:26:32 |
| Слюнявый | 0 | 04:26:30 |
| PATROL HELICOPTER #OldRust | 0 | 04:26:30 |
| Uchiha Madara | 0 | 04:26:30 |
| shne | 0 | 04:26:30 |
| 13см ростик тг: | 0 | 04:26:30 |
| alfonso cigarette | 0 | 04:26:29 |
| atla | 0 | 04:26:28 |
| КРИП | 0 | 04:26:28 |
| Starry_night | 0 | 04:26:28 |
| Wody #oldrust | 0 | 04:26:28 |
| Quzor | 0 | 04:26:28 |
| Раритетный сАнуз | 0 | 04:26:27 |
| absolute000 | 0 | 04:26:25 |
| СССР Сталин #oldrust | 0 | 04:26:25 |
| RUST_TOP#OLDRUST | 0 | 04:26:24 |
| Принц Долбителей | 0 | 04:26:23 |
| stfu | 0 | 04:26:22 |
| throshe | 0 | 04:26:22 |
| Ne-88-a-BRAINI#oldrust | 0 | 04:26:22 |
| юра | 0 | 04:26:18 |
| dumle | 0 | 04:26:10 |
| Torohtun8642 | 0 | 04:26:06 |
| Bimas12345#OLDRUST | 0 | 04:26:03 |
| инженер | 0 | 04:25:59 |
| [KD02]MAR$??? | 0 | 04:25:58 |
| Savohka2000 | 0 | 04:25:58 |
| Prenczik#oldrust | 0 | 04:25:57 |
| bouth_moder934 | 0 | 04:25:48 |
| tatirsha | 0 | 04:25:48 |
| витя кунимэн#oldrust | 0 | 04:25:48 |
| minichyma١٥٧٤♡ | 0 | 04:25:45 |
| es | 0 | 04:25:32 |
| GLORY#OldRust | 0 | 04:24:59 |
| 6blBAET #OldRust | 0 | 04:24:51 |
| nikneregaet#OldRust | 0 | 04:24:33 |
| [XZN]Avoma#oldrust | 0 | 04:24:15 |
| Глистон | 0 | 04:24:09 |
| 𝓶𝓪𝓻𝓯𝓲𝓴 | 0 | 04:23:13 |
| que#oldrust | 0 | 04:22:26 |
| Important Cat | 0 | 04:21:46 |
| Potuzno Cat | 0 | 04:21:36 |
| salo | 0 | 04:20:45 |
| curaso #oldrust | 0 | 04:20:30 |
| s3gr0 | 0 | 04:20:12 |
| 4икатила | 0 | 04:20:07 |
| Dark_angel#oldrust | 0 | 04:19:31 |
| Bateman#oldrust | 0 | 04:18:24 |
| Abobe | 0 | 04:17:42 |
| HerbertJ | 0 | 04:14:35 |
| Lzinn#oldrust | 0 | 04:14:12 |
| Дыня#oldrust | 0 | 04:13:11 |
| TheEnd>JeRRy | 0 | 04:10:28 |
| bon4ik | 0 | 04:10:24 |
| MIKKI | 0 | 04:08:21 |
| Богдан социофоб #O | 0 | 04:07:13 |
| isagi#oldrust | 0 | 04:06:58 |
| dream | 0 | 04:04:04 |
| фисенка | 0 | 04:03:27 |
| kosti | 0 | 03:59:08 |
| ЗЛАДЕЙ БО СИНН | 0 | 03:58:38 |
| FaINi | 0 | 03:58:04 |
| Abild?> | 0 | 03:56:54 |
| Team Spirit | S3rgo | 0 | 03:56:32 |
| NAVI | romantik274 | 0 | 03:55:41 |
| SIGMA | 0 | 03:53:35 |
| Bruskov | 0 | 03:53:16 |
| Михаил "ХУК" | 0 | 03:50:08 |
| spartleo43 | 0 | 03:49:00 |
| 3,14DOOR | 0 | 03:48:47 |
| why are you sitting on the roof | 0 | 03:46:56 |
| cryharder #aqruxrust | 0 | 03:45:30 |
| nktsbog | 0 | 03:44:51 |
| Barmin73#OldRust | 0 | 03:44:15 |
| gp6765 | 0 | 03:43:57 |
| #OldRust_DedInside | 0 | 03:43:06 |
| STRELOC (Witch Cult) | 0 | 03:42:16 |
| policeblake193 | 0 | 03:40:05 |
| WERTUGO#OLDRUST | 0 | 03:40:03 |
| dev1ce #oldrust | 0 | 03:39:27 |
| ПенисАнгела#OldRust | 0 | 03:35:31 |
| lolpeople | 0 | 03:34:29 |
| venom | 0 | 03:34:18 |
| СИГМО БОЙ ИИИ | 0 | 03:32:52 |
| Sonik3006 | 0 | 03:26:17 |
| ванал#AQRUXRUST#oldrust | 0 | 03:24:51 |
| mothan | 0 | 03:21:20 |
| 123 | 0 | 03:18:20 |
| (-Fifty_) | 0 | 03:17:22 |
| vllv#ODLRUST | 0 | 03:16:55 |
| KABAH4NK | 0 | 03:16:03 |
| вишня#OldRust | 0 | 03:13:15 |
| boba#oldrust | 0 | 03:11:51 |
| kyosuke | 0 | 03:08:53 |
| NEkitiketi444 | 0 | 03:08:31 |
| [SKW]Бобер | 0 | 03:07:57 |
| 1 IQ #OLDRUST | 0 | 03:07:51 |
| slaaarp1 | 0 | 03:07:42 |
| i had to kill them all | 0 | 03:04:33 |
| g15749378 | 0 | 03:02:40 |
| Ⴝዘ𐌳ᱚᱛᱦ | 0 | 03:01:19 |
| Miko #OldRust | 0 | 02:59:35 |
| angel | 0 | 02:58:40 |
| Мактрахер | 0 | 02:58:40 |
| Pro100Leha_1963 | 0 | 02:56:07 |
| sanafangh.com | 0 | 02:56:02 |
| Honyav#oldrust | 0 | 02:52:49 |
| Диван3268 | 0 | 02:52:23 |
| Kozalo~2 | 0 | 02:52:10 |
| гоу негр гоу#OLDRUST | 0 | 02:52:04 |
| th221772#OldRust | 0 | 02:51:43 |
| firs#oldrust | 0 | 02:48:55 |
| ГЛОРБО | 0 | 02:48:00 |
| 321 | 0 | 02:44:48 |
| 121320abk | 0 | 02:43:22 |
| Nelos #OLDRUST | 0 | 02:43:22 |
| Валерий Сутенер#ol | 0 | 02:43:02 |
| AlyDemon #OLDRUST | 0 | 02:42:40 |
| deadsunsez#oldrust | 0 | 02:41:44 |
| old | 4PX #oldrust | 0 | 02:41:06 |
| Soon. | 0 | 02:41:05 |
| ❣༺lyyy 240km/h peak༻❣ | 0 | 02:39:39 |
| Негр#myrust | 0 | 02:39:28 |
| xanax | why? | 0 | 02:38:00 |
| xyilo014 | 0 | 02:35:25 |
| Ambula #PR | 0 | 02:35:17 |
| 7s смертник | 0 | 02:34:42 |
| mat1ve | 0 | 02:34:13 |
| .amf | 0 | 02:33:57 |
| seisenbekova900313 | 0 | 02:33:51 |
| voidwalker | 0 | 02:32:32 |
| кого хочу #oldrust | 0 | 02:32:24 |
| Sirniki | 0 | 02:30:21 |
| ebuchovskis#OLDRUST | 0 | 02:30:15 |
| волтер белI | 0 | 02:28:18 |
| STONE#oldrust | 0 | 02:26:35 |
| зубной*малой | 0 | 02:26:00 |
| ВоЕнНаЯ_Ко3яВкА | 0 | 02:23:39 |
| soda effect | 0 | 02:22:32 |
| 3 | 0 | 02:21:41 |
| пиздюк максимка | 0 | 02:21:16 |
| ochir410 | 0 | 02:17:06 |
| ALOPA | 0 | 02:15:46 |
| ALEKS152 | 0 | 02:15:34 |
| 2 | 0 | 02:15:21 |
| Я РУССКИЙ[PIVO] | 0 | 02:14:04 |
| why_nihao#OLDRUST | 0 | 02:14:02 |
| Venom#oldrust | 0 | 02:11:47 |
| Squizzex | 0 | 02:11:44 |
| RT_drikvihk#OldRust | 0 | 02:11:39 |
| ST | B1n1n#OLDRUST | 0 | 02:11:39 |
| RT_denus54519rt#OldRust | 0 | 02:08:51 |
| KuRBaN52 | 0 | 02:08:43 |
| JAKPOT#OLDRUST | 0 | 02:08:16 |
| ГАМГОМЕР #OLDRUST | 0 | 02:06:10 |
| suki666 | 0 | 02:03:28 |
| уц #Oldrust | 0 | 02:01:24 |
| 𝖒𝟏𝖍𝕯𝕰𝖃#Oldrust | 0 | 02:00:21 |
| Mishany_WotcDemo | 0 | 02:00:05 |
| "Rust" | 0 | 01:58:56 |
| ♿ | 0 | 01:58:54 |
| Emalъ#myrust | 0 | 01:58:12 |
| SAzI | 0 | 01:56:36 |
| CoolWorldCo | 0 | 01:55:36 |
| ATORE | 0 | 01:55:20 |
| Кроль в маинезе | 0 | 01:53:55 |
| ksadrin89 | 0 | 01:52:03 |
| сухарики с маянэз | 0 | 01:51:24 |
| MIOLOLP087M | 0 | 01:50:12 |
| r13389491 | 0 | 01:49:32 |
| FaSTik | 0 | 01:49:15 |
| Lamar#OldRust | 0 | 01:45:30 |
| Cмерть в яйцах | 0 | 01:43:41 |
| 7lsssqqqq | 0 | 01:39:28 |
| SkuFik | 0 | 01:37:30 |
| Dead#OLDRUST | 0 | 01:37:09 |
| 123 | 0 | 01:36:39 |
| изи ник #oldrust | 0 | 01:36:23 |
| 准时开门 | 0 | 01:34:06 |
| my4face#OLDRUST | 0 | 01:33:31 |
| Pug-bot 3000 | 0 | 01:33:30 |
| Сырная вша | 0 | 01:33:29 |
| Molodoy | 0 | 01:32:48 |
| Pug-bot 1000 | 0 | 01:32:03 |
| БОРЩЕДУЛИ | 0 | 01:31:37 |
| Jakobs | 0 | 01:31:33 |
| D0ctor_L1vc1 | 0 | 01:28:43 |
| banku | 0 | 01:27:21 |
| Delsi | 0 | 01:27:19 |
| SebwYyMk | 0 | 01:27:02 |
| [ヤクザ]DoDa5 | 0 | 01:27:00 |
| Von_Pic | 0 | 01:26:56 |
| 32fps !XAPAKTEP.#oldrust | 0 | 01:25:06 |
| ♰leanardo♰#oldrust | 0 | 01:24:58 |
| mortal | ultra#oldrust | 0 | 01:24:44 |
| 机器人_bim | 0 | 01:24:42 |
| mortal | priorachka | 0 | 01:24:08 |
| Fo1zzy | 0 | 01:23:48 |
| K1ilz | 0 | 01:23:43 |
| general | 0 | 01:23:29 |
| xeno | 0 | 01:23:13 |
| Кореш Лёхи | 0 | 01:22:44 |
| Saturn Maniac | 0 | 01:22:39 |
| #OLDRUSTmatvei4503687 | 0 | 01:20:44 |
| 𝖖𝖆𝖎𝖟𝖎𝖝𝖝𝖝 | 0 | 01:20:20 |
| kurumi) | 0 | 01:19:29 |
| LINSI | 0 | 01:19:21 |
| last | 0 | 01:19:12 |
| sasiska #oldrust | 0 | 01:18:42 |
| родный52 #OLDRUST | 0 | 01:18:37 |
| AнтоН ЧугуН | 0 | 01:18:16 |
| Misha_YT | 0 | 01:18:04 |
| st4rtrek. | 0 | 01:18:04 |
| Max Verstappen | 0 | 01:17:35 |
| winter love | 0 | 01:17:06 |
| kapibarkin | 0 | 01:16:11 |
| ggms2126 | 0 | 01:16:02 |
| Fly225 | 0 | 01:15:27 |
| 𝓯𝓻𝓸𝓰 | 0 | 01:14:11 |
| artemkkrytoi | 0 | 01:12:50 |
| шкебебек#OldRUST | 0 | 01:12:42 |
| perdachiok | 0 | 01:11:43 |
| akashi | 0 | 01:09:56 |
| ZOLO PRO | 0 | 01:09:28 |
| kahimiru#oldrust | 0 | 01:08:37 |
| ) #oldrust | 0 | 01:08:28 |
| Путин | 0 | 01:07:38 |
| . | 0 | 01:07:30 |
| [BLOOD] Heaviled #OLDRUST | 0 | 01:07:02 |
| white_lol | 0 | 01:04:49 |
| Banykay | 0 | 01:04:36 |
| rrr#myrust | 0 | 01:04:32 |
| ОРАНЖЕВИ ЧЕРЕП | 0 | 01:04:24 |
| bs каска #Summerrust | 0 | 01:04:23 |
| galaxy god | 0 | 01:04:05 |
| ЛОБАНОВ#OLDRUST | 0 | 01:03:46 |
| trashactive | 0 | 01:03:30 |
| xXURANNXx | 0 | 01:03:24 |
| DIO | 0 | 01:02:22 |
| KIM | 0 | 01:01:46 |
| laflare0101 | 0 | 01:01:10 |
| КАБАНЧИК#OldRust | 0 | 01:00:41 |
| mercial7_7 | 0 | 01:00:01 |
| шоумен | 0 | 00:59:22 |
| Дорапораумора | 0 | 00:58:50 |
| Blue Dragon #oldrust | 0 | 00:58:39 |
| Rust | 0 | 00:58:25 |
| Your dad | 0 | 00:57:54 |
| A_A_A_BaKa | 0 | 00:56:57 |
| By? | 0 | 00:56:11 |
| :3 | Zzinan | 0 | 00:56:04 |
| 1111313232334343 | 0 | 00:53:59 |
| ЧАЙНИК#OLDRUST | 0 | 00:53:13 |
| pilgbikov2020 | 0 | 00:52:35 |
| Чеченец | 0 | 00:51:58 |
| BARBOS | 0 | 00:51:00 |
| gener | 0 | 00:50:42 |
| Cago | 0 | 00:48:46 |
| кикнете меня | 0 | 00:48:22 |
| Kiki | 0 | 00:47:01 |
| гоша монтана | 0 | 00:45:58 |
| FERMER#OldRust | 0 | 00:45:46 |
| tirocir | 0 | 00:45:34 |
| kuchiryavy#Oldrust | 0 | 00:44:10 |
| Solyanka | 0 | 00:43:45 |
| ego#OLDRUST | 0 | 00:43:06 |
| L | 0 | 00:43:01 |
| Маэстро- | 0 | 00:42:23 |
| жидкий боб | 0 | 00:42:13 |
| Mr.DEP | 0 | 00:41:25 |
| Владимирович Пуд | 0 | 00:40:55 |
| OLD.CAP | 0 | 00:40:49 |
| володя клей #OLDRUST | 0 | 00:00:00 |
Ayarlar:
1. Ayarlar:
2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar

