ONLINE RP | NEVADA
s3.gta-mobile.ru:7777 - GTA: San Andreas Multiplayer (SAMP) orijin ülke Rusya Federasyonu, Moscow
Durum: Online
Server ID: 170700
Oyun türü:
Android | Mobile
Sürüm:
0.3.7-R2
Oyuncular:
99 of 1000
Konum:
Rusya Federasyonu, Moscow
Eklendi:
4 yıl önce
Bilgi güncellendi:
54 saniye önce
Harita:
Russian
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
Sponsor
| Oyuncu adı | Skor | Gecikme |
|---|---|---|
| Kirill_Sigma | 5 | 46 |
| Lalo_Ramirez | 17 | 150 |
| Andre_Gromov | 47 | 115 |
| Petr_Berzloy | 25 | 52 |
| Artem_Rastoparaj | 17 | 51 |
| Admin_Bot | 16 | 22 |
| Dmitry_Balenciaga | 32 | 35 |
| Jason_Brauwn | 23 | 10 |
| Rocky_Voodoo | 17 | 24 |
| Gary_Hapkins | 19 | 119 |
| Makki_McXandrell | 31 | 133 |
| James_Doakes | 43 | 98 |
| Artem_Yaskansky | 8 | 78 |
| Nikolay_Ustimenko | 71 | 86 |
| Wanda_Newill | 28 | 143 |
| Goffy_Berzloy | 29 | 77 |
| Sheikh_McKenzie | 51 | 54 |
| Danya_Dipsize | 2 | 74 |
| Ben2006 | 2 | 95 |
| Jacob_Markless | 22 | 152 |
| Akio_Hiriko | 28 | 51 |
| Lamberti_Veys | 40 | 73 |
| Diana_Mariano | 31 | 96 |
| Carl_McAurelios | 35 | 56 |
| Samat_Negative | 8 | 29 |
| Joshey_Makedonsky | 20 | 18 |
| Nick_Onfroy | 47 | 32 |
| Yra_Kostyliev | 15 | 108 |
| Trevor_Neizvestniy | 9 | 81 |
| Ares_BerZloy | 95 | 32 |
| kyousuke_septes | 33 | 67 |
| Luna_Lawden | 14 | 40 |
| Ruslan_Onfroy | 77 | 26 |
| Bogdan_Volov | 21 | 93 |
| Layth_Berzloy | 27 | 69 |
| Shadowraze_Smaxwood | 5 | 122 |
| Makari_Genchin | 1 | 30 |
| GODDESS_GENESIS | 28 | 309 |
| Evan_Berzloy | 43 | 95 |
| Nolan_Freemen | 27 | 115 |
| Thomas_Ashford | 27 | 246 |
| Pasha_Rastafari | 20 | 50 |
| James_Berzloy | 28 | 58 |
| Retfis_Munkar | 59 | 92 |
| Snuffy_McBilly | 22 | 34 |
| Luar_King | 52 | 88 |
| Kaneki_Lorenzo | 8 | 126 |
| Danil_Vendrix | 19 | 75 |
| Podonok_Khan | 9 | 136 |
| jessica_hoppmann | 47 | 134 |
| saymon_eternity | 26 | 25 |
| Ghamirawo_Rothshild | 9 | 119 |
| Katsuro_Hiriko | 29 | 61 |
| Nurik_Carveli | 15 | 93 |
| Taynex_Carveli | 9 | 43 |
| Emilia_Quinn | 33 | 72 |
| APTEM_DOHNIOB | 1 | 82 |
| Brian_Patterson | 43 | 30 |
| Johnny_Corleone | 48 | 170 |
| underweight_septes | 27 | 45 |
| Paul_Smecker | 41 | 137 |
| samorezemo_reconanse | 13 | 69 |
| Ilya_Cherdyntsev | 49 | 51 |
| Bays_Cazador | 29 | 36 |
| Dark_Henderrson | 25 | 78 |
| Ferum_Nakamuro | 33 | 110 |
| Eliss_Berzloy | 40 | 20 |
| Artem_Bear | 24 | 75 |
| Lenderman_Frolov | 14 | 114 |
| ilyaz08 | 2 | 85 |
| Eva_Ashford | 11 | 116 |
| Alexander_Kalahnikov | 10 | 145 |
| Jahsesh_Onfroy | 45 | 55 |
| Alibek_Alibecovich | 3 | 93 |
| Rocco_Moretti | 22 | 14 |
| Ramzes_Marvi | 45 | 95 |
| elmar09 | 1 | 88 |
| Sava_Alofis | 18 | 32 |
| vladislav_zorov | 42 | 43 |
| Mitchel_Gold | 27 | 109 |
| Pavel_Zorov | 37 | 157 |
| Vladislav_Volov | 44 | 73 |
| Eric_Torres | 14 | 53 |
| Yarik_Quinn | 5 | 228 |
| Genadii_Carvelli | 13 | 108 |
| Freya_Quinn | 52 | 78 |
| Braino_Capone | 42 | 55 |
| Ilya_White | 82 | 75 |
| Freym_Grassi | 12 | 91 |
| Usha_Sharko | 0 | 14 |
| Marshal_Rivas | 93 | 257 |
| Roma_Trommer | 19 | 62 |
| Minato_Namicaze | 20 | 47 |
| Michael_Jeffrise | 28 | 15 |
| Ermolay_Sokolov | 30 | 29 |
| Shelby_Sonic | 9 | 69 |
| Iliy_Newill | 22 | 50 |
| Laurent_Ludwig | 33 | 58 |
| Milton_Wilson | 48 | 131 |
Ayarlar:
1. Ayarlar:
2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar

