»» 4Life «« Polski Serwer RPG w nowoczesnym wydaniu « mta4life.pl | ServerProject »
137.74.7.181:22110 - GTA: Multi Theft Auto (MTA) orijin ülke Polonya, Warsaw
Durum: Online
Server ID: 118450
Oyun türü:
RPG
Sürüm:
1.6
Oyuncular:
218 of 1000
Konum:
Polonya, Warsaw
Eklendi:
6 yıl önce
Bilgi güncellendi:
56 saniye önce
Harita:
None
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
| Oyuncu adı | Skor | Gecikme |
|---|---|---|
| Kempaczi | 32/388170/1775886302 | 13 |
| Ryba.* | 33/157167/1775888566 | 7 |
| Kulik13 | 4/409554/1775889090 | 11 |
| |SZOP|Olka*cvt | 57/236321/1775889170 | 49 |
| KajDo | 60/23077/1775889164 | 10 |
| Benkuu | 63/276953/1775889273 | 10 |
| RUDINNNI | 24/353720/1775889666 | 13 |
| aphonix | 49/335990/1775890298 | 30 |
| Hasellolo | 5/390358/1775889881 | 27 |
| Krisek. | 62/138045/1775889963 | 10 |
| Pozegnanie | 68/334065/1775890236 | 23 |
| j0nasz8 | 73/409246/1775890242 | 42 |
| Skalpel | 79/170785/1775890723 | 78 |
| *-*PIOTREK*-* | 82/211644/1775891118 | 17 |
| 2highmanny | 83/353857/1775891086 | 4 |
| w!cked | 45/379729/1775891287 | 4 |
| David98 | 85/149500/1775891359 | 104 |
| Atryk. | 89/150126/1775891503 | 23 |
| Mirus_xx | 90/9508/1775891601 | 10 |
| kolisz | 8/233831/1775891699 | 40 |
| Tioman | 91/249378/1775891582 | 7 |
| LiderDawcow | 94/175178/1775891786 | 30 |
| Kulczyk* | 61/95515/1775891915 | 20 |
| Kajzerek | 97/169447/1775891898 | 10 |
| WujekE39 | 99/259020/1775891939 | 17 |
| Mibawek | 17/156191/1775892015 | 13 |
| DjZaba67 | 81/409403/1775892286 | 10 |
| k4fkapdw | 100/381711/1775892422 | 17 |
| bubadob1 | 103/103710/1775892372 | 17 |
| Martixx | 74/286585/1775892608 | 13 |
| Ukis | 76/194938/1775892522 | 17 |
| Pusiek | 53/108074/1775892904 | 51 |
| xDracoo | 109/122372/1775892958 | 10 |
| mlody_dzi | 110/409281/1775893051 | 13 |
| crazywulf11 | 108/409229/1775893114 | 17 |
| wiochmen | 3/368828/1775893245 | 8 |
| opeltigra | 111/126815/1775893174 | 17 |
| Mateuszm46 | 55/282152/1775893322 | 17 |
| MRJacobo | 114/94853/1775893160 | 13 |
| Marcelo00 | 115/198150/1775893298 | 13 |
| glowka336 | 40/292952/1775893346 | 26 |
| orzelPL | 28/86695/1775893540 | 13 |
| thc.76200 | 0/318365/1775893524 | 42 |
| MikuS_331 | 56/408659/1775893677 | 7 |
| tzvel | 64/409295/1775893569 | 6 |
| Dominik' | 36/9845/1775893655 | 14 |
| Lepik.ogf | 18/295678/1775893733 | 30 |
| Pawex... | 107/168363/1775893781 | 95 |
| borufka. | 112/307535/1775893722 | 20 |
| pioterrr4 | 116/288562/1775893731 | 7 |
| olokoloo | 118/333934/1775893725 | 274 |
| Ignav28 | 119/402431/1775893743 | 10 |
| Kibol1908. | 44/222/1775893826 | 7 |
| kuba_098 | 23/386532/1775893939 | 10 |
| Luj_dl | 122/203053/1775894171 | 17 |
| Andrzej_Taxowkarz | 123/150115/1775893972 | 40 |
| DonPedro1998 | 126/410069/1775894191 | 17 |
| Kaysen | 127/188154/1775894058 | 10 |
| knopers2137 | 21/406821/1775894048 | 10 |
| Czopelini | 129/349489/1775894186 | 52 |
| moxhal | 29/208804/1775894224 | 14 |
| KrolikBaks. | 70/86856/1775894184 | 7 |
| czebanyjarnuch69 | 95/317570/1775894258 | 36 |
| mateuszek200023 | 133/305583/1775894321 | 10 |
| Byialy* | 138/185746/1775894514 | 4 |
| Lil_PumpGS | 19/388610/1775894539 | 11 |
| Karol.OG | 78/302464/1775894563 | 26 |
| proepik69 | 2/384884/1775894601 | 33 |
| WiejskiSzaman | 121/384848/1775894668 | 16 |
| KrzysiuPro | 139/176913/1775894785 | 10 |
| PojeBunny | 38/378668/1775894700 | 30 |
| Kesshy.PL | 26/217388/1775894824 | 7 |
| Hassan.gg | 30/311222/1775894957 | 20 |
| Esperm | 105/307224/1775894958 | 10 |
| szzymon2 | 75/339988/1775894897 | 27 |
| Magik_4 | 65/187154/1775894938 | 10 |
| don_gocu | 41/400543/1775894889 | 13 |
| Antek21111 | 142/373297/1775895154 | 40 |
| Rafcio947 | 140/31918/1775895005 | 13 |
| Addiction | 143/114703/1775895072 | 13 |
| mikusialke | 88/172972/1775895068 | 10 |
| pioteroo | 146/360379/1775895062 | 30 |
| PralinQa | 148/8961/1775895037 | 4 |
| denZ. | 25/137278/1775895138 | 23 |
| Falek | 145/14396/1775895140 | 13 |
| sziwenoo | 151/396681/1775895226 | 10 |
| WARGA.sxt+ | 43/161199/1775895457 | 10 |
| Caraguinss | 150/326491/1775895374 | 10 |
| Mikoe | 20/254841/1775895359 | 10 |
| Grubby1 | 54/258868/1775895485 | 10 |
| Greader | 153/222812/1775895436 | 29 |
| ZK. | 72/242001/1775895517 | 11 |
| dymek20154 | 14/370783/1775895556 | 27 |
| M@g!czny | 155/8418/1775895526 | 17 |
| Qexelly | 130/346343/1775895605 | 7 |
| Kogucik04 | 154/267219/1775895565 | 6 |
| Pochciuu | 156/42272/1775895620 | 52 |
| kacperkrupa | 10/406755/1775895703 | 30 |
| xkacpix_ | 157/294884/1775895690 | 9 |
| Gilaty* | 158/215827/1775895732 | 13 |
| Jacek_Jaworek_67_PDW | 159/403368/1775895824 | 57 |
| Demon1902 | 160/358982/1775895824 | 17 |
| xeeny | 161/315847/1775895741 | 26 |
| kewinek7 | 163/334364/1775895758 | 35 |
| BlackSkorpio69 | 96/7533/1775895910 | 23 |
| JosefBratan* | 164/207114/17 |
Ayarlar:
1. Ayarlar:
2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar

