[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
185.189.255.232:28015 - Rust server from Russian Federation, Staraya russa
- Server ID: 358031
- Game: Rust
- Location: Russian Federation, Staraya russa
- Version: 2633
- Information updated:
Advertising
servers from top:
Top 2 server:
Top 3 server:
| Player name | Score | Time |
|---|---|---|
| [No name] 1 | 0 | 08:31:47 |
| [No name] 2 | 0 | 08:23:52 |
| [No name] 3 | 0 | 07:45:45 |
| [No name] 4 | 0 | 07:41:10 |
| [No name] 5 | 0 | 07:40:49 |
| [No name] 6 | 0 | 07:38:44 |
| [No name] 7 | 0 | 07:31:08 |
| [No name] 8 | 0 | 07:26:38 |
| [No name] 9 | 0 | 07:20:27 |
| [No name] 10 | 0 | 07:20:25 |
| [No name] 11 | 0 | 07:17:30 |
| [No name] 12 | 0 | 07:04:27 |
| [No name] 13 | 0 | 06:56:47 |
| [No name] 14 | 0 | 06:42:32 |
| [No name] 15 | 0 | 06:41:06 |
| [No name] 16 | 0 | 06:40:59 |
| [No name] 17 | 0 | 06:38:46 |
| [No name] 18 | 0 | 06:26:36 |
| [No name] 19 | 0 | 06:21:05 |
| [No name] 20 | 0 | 06:16:35 |
| [No name] 21 | 0 | 06:14:17 |
| [No name] 22 | 0 | 06:06:31 |
| [No name] 23 | 0 | 06:05:35 |
| [No name] 24 | 0 | 05:52:06 |
| [No name] 25 | 0 | 05:44:56 |
| [No name] 26 | 0 | 05:43:53 |
| [No name] 27 | 0 | 05:37:12 |
| [No name] 28 | 0 | 05:34:29 |
| [No name] 29 | 0 | 05:34:27 |
| [No name] 30 | 0 | 05:32:24 |
| [No name] 31 | 0 | 05:32:02 |
| [No name] 32 | 0 | 05:30:21 |
| [No name] 33 | 0 | 05:19:54 |
| [No name] 34 | 0 | 05:15:31 |
| [No name] 35 | 0 | 05:09:23 |
| [No name] 36 | 0 | 05:06:46 |
| [No name] 37 | 0 | 05:00:04 |
| [No name] 38 | 0 | 04:59:47 |
| [No name] 39 | 0 | 04:59:15 |
| [No name] 40 | 0 | 04:58:58 |
| [No name] 41 | 0 | 04:58:11 |
| [No name] 42 | 0 | 04:48:26 |
| [No name] 43 | 0 | 04:47:31 |
| [No name] 44 | 0 | 04:38:54 |
| [No name] 45 | 0 | 04:38:29 |
| [No name] 46 | 0 | 04:38:18 |
| [No name] 47 | 0 | 04:33:33 |
| [No name] 48 | 0 | 04:24:30 |
| [No name] 49 | 0 | 04:22:05 |
| [No name] 50 | 0 | 04:20:29 |
| [No name] 51 | 0 | 04:14:54 |
| [No name] 52 | 0 | 04:10:07 |
| [No name] 53 | 0 | 04:09:45 |
| [No name] 54 | 0 | 04:08:30 |
| [No name] 55 | 0 | 04:05:24 |
| [No name] 56 | 0 | 04:03:39 |
| [No name] 57 | 0 | 04:02:51 |
| [No name] 58 | 0 | 03:57:52 |
| [No name] 59 | 0 | 03:56:53 |
| [No name] 60 | 0 | 03:46:05 |
| [No name] 61 | 0 | 03:44:32 |
| [No name] 62 | 0 | 03:44:12 |
| [No name] 63 | 0 | 03:44:00 |
| [No name] 64 | 0 | 03:37:14 |
| [No name] 65 | 0 | 03:35:12 |
| [No name] 66 | 0 | 03:34:49 |
| [No name] 67 | 0 | 03:29:20 |
| [No name] 68 | 0 | 03:29:07 |
| [No name] 69 | 0 | 03:26:19 |
| [No name] 70 | 0 | 03:21:27 |
| [No name] 71 | 0 | 03:18:09 |
| [No name] 72 | 0 | 03:16:53 |
| [No name] 73 | 0 | 03:15:27 |
| [No name] 74 | 0 | 03:13:00 |
| [No name] 75 | 0 | 03:12:31 |
| [No name] 76 | 0 | 03:11:58 |
| [No name] 77 | 0 | 03:07:10 |
| [No name] 78 | 0 | 03:02:49 |
| [No name] 79 | 0 | 03:01:10 |
| [No name] 80 | 0 | 02:58:30 |
| [No name] 81 | 0 | 02:55:06 |
| [No name] 82 | 0 | 02:52:38 |
| [No name] 83 | 0 | 02:52:07 |
| [No name] 84 | 0 | 02:50:13 |
| [No name] 85 | 0 | 02:50:09 |
| [No name] 86 | 0 | 02:47:14 |
| [No name] 87 | 0 | 02:45:34 |
| [No name] 88 | 0 | 02:45:02 |
| [No name] 89 | 0 | 02:44:51 |
| [No name] 90 | 0 | 02:43:59 |
| [No name] 91 | 0 | 02:43:30 |
| [No name] 92 | 0 | 02:42:12 |
| [No name] 93 | 0 | 02:40:00 |
| [No name] 94 | 0 | 02:38:57 |
| [No name] 95 | 0 | 02:38:16 |
| [No name] 96 | 0 | 02:36:49 |
| [No name] 97 | 0 | 02:33:58 |
| [No name] 98 | 0 | 02:33:05 |
| [No name] 99 | 0 | 02:29:39 |
| [No name] 100 | 0 | 02:29:08 |
| [No name] 101 | 0 | 02:27:45 |
| [No name] 102 | 0 | 02:27:34 |
| [No name] 103 | 0 | 02:25:35 |
| [No name] 104 | 0 | 02:25:02 |
| [No name] 105 | 0 | 02:24:35 |
| [No name] 106 | 0 | 02:24:12 |
| [No name] 107 | 0 | 02:23:52 |
| [No name] 108 | 0 | 02:23:45 |
| [No name] 109 | 0 | 02:22:11 |
| [No name] 110 | 0 | 02:21:08 |
| [No name] 111 | 0 | 02:20:13 |
| [No name] 112 | 0 | 02:18:46 |
| [No name] 113 | 0 | 02:15:24 |
| [No name] 114 | 0 | 02:14:57 |
| [No name] 115 | 0 | 02:14:06 |
| [No name] 116 | 0 | 02:13:35 |
| [No name] 117 | 0 | 02:12:58 |
| [No name] 118 | 0 | 02:11:23 |
| [No name] 119 | 0 | 02:11:18 |
| [No name] 120 | 0 | 02:10:45 |
| [No name] 121 | 0 | 02:10:41 |
| [No name] 122 | 0 | 02:10:08 |
| [No name] 123 | 0 | 02:08:16 |
| [No name] 124 | 0 | 02:08:14 |
| [No name] 125 | 0 | 02:07:25 |
| [No name] 126 | 0 | 02:07:22 |
| [No name] 127 | 0 | 02:06:20 |
| [No name] 128 | 0 | 02:05:33 |
| [No name] 129 | 0 | 02:04:39 |
| [No name] 130 | 0 | 02:04:35 |
| [No name] 131 | 0 | 02:02:43 |
| [No name] 132 | 0 | 02:01:57 |
| [No name] 133 | 0 | 02:01:46 |
| [No name] 134 | 0 | 02:00:37 |
| [No name] 135 | 0 | 02:00:26 |
| [No name] 136 | 0 | 01:58:43 |
| [No name] 137 | 0 | 01:58:38 |
| [No name] 138 | 0 | 01:57:52 |
| [No name] 139 | 0 | 01:56:54 |
| [No name] 140 | 0 | 01:56:31 |
| [No name] 141 | 0 | 01:56:01 |
| [No name] 142 | 0 | 01:55:41 |
| [No name] 143 | 0 | 01:55:06 |
| [No name] 144 | 0 | 01:52:49 |
| [No name] 145 | 0 | 01:51:55 |
| [No name] 146 | 0 | 01:51:51 |
| [No name] 147 | 0 | 01:50:43 |
| [No name] 148 | 0 | 01:50:35 |
| [No name] 149 | 0 | 01:49:11 |
| [No name] 150 | 0 | 01:48:39 |
| [No name] 151 | 0 | 01:48:29 |
| [No name] 152 | 0 | 01:48:17 |
| [No name] 153 | 0 | 01:47:16 |
| [No name] 154 | 0 | 01:46:39 |
| [No name] 155 | 0 | 01:46:23 |
| [No name] 156 | 0 | 01:45:20 |
| [No name] 157 | 0 | 01:44:55 |
| [No name] 158 | 0 | 01:44:26 |
| [No name] 159 | 0 | 01:43:56 |
| [No name] 160 | 0 | 01:43:08 |
| [No name] 161 | 0 | 01:42:47 |
| [No name] 162 | 0 | 01:42:25 |
| [No name] 163 | 0 | 01:42:04 |
| [No name] 164 | 0 | 01:41:58 |
| [No name] 165 | 0 | 01:41:49 |
| [No name] 166 | 0 | 01:41:24 |
| [No name] 167 | 0 | 01:41:24 |
| [No name] 168 | 0 | 01:41:16 |
| [No name] 169 | 0 | 01:40:11 |
| [No name] 170 | 0 | 01:39:04 |
| [No name] 171 | 0 | 01:38:46 |
| [No name] 172 | 0 | 01:38:43 |
| [No name] 173 | 0 | 01:38:41 |
| [No name] 174 | 0 | 01:38:14 |
| [No name] 175 | 0 | 01:37:33 |
| [No name] 176 | 0 | 01:36:34 |
| [No name] 177 | 0 | 01:36:28 |
| [No name] 178 | 0 | 01:35:17 |
| [No name] 179 | 0 | 01:35:14 |
| [No name] 180 | 0 | 01:33:58 |
| [No name] 181 | 0 | 01:33:29 |
| [No name] 182 | 0 | 01:33:02 |
| [No name] 183 | 0 | 01:32:56 |
| [No name] 184 | 0 | 01:32:33 |
| [No name] 185 | 0 | 01:32:20 |
| [No name] 186 | 0 | 01:31:52 |
| [No name] 187 | 0 | 01:31:33 |
| [No name] 188 | 0 | 01:29:46 |
| [No name] 189 | 0 | 01:29:27 |
| [No name] 190 | 0 | 01:28:58 |
| [No name] 191 | 0 | 01:28:56 |
| [No name] 192 | 0 | 01:28:25 |
| [No name] 193 | 0 | 01:28:20 |
| [No name] 194 | 0 | 01:28:14 |
| [No name] 195 | 0 | 01:28:12 |
| [No name] 196 | 0 | 01:27:50 |
| [No name] 197 | 0 | 01:27:07 |
| [No name] 198 | 0 | 01:27:04 |
| [No name] 199 | 0 | 01:26:46 |
| [No name] 200 | 0 | 01:26:28 |
| [No name] 201 | 0 | 01:26:22 |
| [No name] 202 | 0 | 01:25:56 |
| [No name] 203 | 0 | 01:25:47 |
| [No name] 204 | 0 | 01:25:28 |
| [No name] 205 | 0 | 01:25:23 |
| [No name] 206 | 0 | 01:25:16 |
| [No name] 207 | 0 | 01:25:02 |
| [No name] 208 | 0 | 01:22:04 |
| [No name] 209 | 0 | 01:21:38 |
| [No name] 210 | 0 | 01:20:53 |
| [No name] 211 | 0 | 01:20:39 |
| [No name] 212 | 0 | 01:20:31 |
| [No name] 213 | 0 | 01:20:14 |
| [No name] 214 | 0 | 01:19:56 |
| [No name] 215 | 0 | 01:19:48 |
| [No name] 216 | 0 | 01:18:38 |
| [No name] 217 | 0 | 01:18:34 |
| [No name] 218 | 0 | 01:18:19 |
| [No name] 219 | 0 | 01:18:12 |
| [No name] 220 | 0 | 01:17:51 |
| [No name] 221 | 0 | 01:17:45 |
| [No name] 222 | 0 | 01:17:43 |
| [No name] 223 | 0 | 01:17:43 |
| [No name] 224 | 0 | 01:16:59 |
| [No name] 225 | 0 | 01:16:39 |
| [No name] 226 | 0 | 01:16:29 |
| [No name] 227 | 0 | 01:15:48 |
| [No name] 228 | 0 | 01:15:41 |
| [No name] 229 | 0 | 01:15:21 |
| [No name] 230 | 0 | 01:15:16 |
| [No name] 231 | 0 | 01:15:13 |
| [No name] 232 | 0 | 01:15:05 |
| [No name] 233 | 0 | 01:14:38 |
| [No name] 234 | 0 | 01:14:29 |
| [No name] 235 | 0 | 01:14:25 |
| [No name] 236 | 0 | 01:14:22 |
| [No name] 237 | 0 | 01:14:09 |
| [No name] 238 | 0 | 01:14:09 |
| [No name] 239 | 0 | 01:13:10 |
| [No name] 240 | 0 | 01:12:37 |
| [No name] 241 | 0 | 01:12:30 |
| [No name] 242 | 0 | 01:12:21 |
| [No name] 243 | 0 | 01:11:24 |
| [No name] 244 | 0 | 01:11:22 |
| [No name] 245 | 0 | 01:11:18 |
| [No name] 246 | 0 | 01:10:56 |
| [No name] 247 | 0 | 01:10:41 |
| [No name] 248 | 0 | 01:10:35 |
| [No name] 249 | 0 | 01:10:30 |
| [No name] 250 | 0 | 01:10:24 |
| [No name] 251 | 0 | 01:09:59 |
| [No name] 252 | 0 | 01:09:54 |
| [No name] 253 | 0 | 01:08:48 |
| [No name] 254 | 0 | 01:08:30 |
| [No name] 255 | 0 | 01:08:28 |
| [No name] 256 | 0 | 01:08:21 |
| [No name] 257 | 0 | 01:08:12 |
| [No name] 258 | 0 | 01:07:43 |
| [No name] 259 | 0 | 01:07:35 |
| [No name] 260 | 0 | 01:07:32 |
| [No name] 261 | 0 | 01:07:09 |
| [No name] 262 | 0 | 01:06:22 |
| [No name] 263 | 0 | 01:05:45 |
| [No name] 264 | 0 | 01:05:09 |
| [No name] 265 | 0 | 01:05:02 |
| [No name] 266 | 0 | 01:05:02 |
| [No name] 267 | 0 | 01:05:00 |
| [No name] 268 | 0 | 01:04:56 |
| [No name] 269 | 0 | 01:04:39 |
| [No name] 270 | 0 | 01:04:38 |
| [No name] 271 | 0 | 01:04:36 |
| [No name] 272 | 0 | 01:04:32 |
| [No name] 273 | 0 | 01:04:31 |
| [No name] 274 | 0 | 01:04:28 |
| [No name] 275 | 0 | 01:04:11 |
| [No name] 276 | 0 | 01:03:50 |
| [No name] 277 | 0 | 01:03:43 |
| [No name] 278 | 0 | 01:03:39 |
| [No name] 279 | 0 | 01:03:16 |
| [No name] 280 | 0 | 01:02:50 |
| [No name] 281 | 0 | 01:02:50 |
| [No name] 282 | 0 | 01:02:46 |
| [No name] 283 | 0 | 01:02:44 |
| [No name] 284 | 0 | 01:01:58 |
| [No name] 285 | 0 | 01:01:54 |
| [No name] 286 | 0 | 01:01:53 |
| [No name] 287 | 0 | 01:01:51 |
| [No name] 288 | 0 | 01:01:49 |
| [No name] 289 | 0 | 01:01:25 |
| [No name] 290 | 0 | 01:01:22 |
| [No name] 291 | 0 | 01:01:13 |
| [No name] 292 | 0 | 01:01:11 |
| [No name] 293 | 0 | 01:00:41 |
| [No name] 294 | 0 | 01:00:02 |
| [No name] 295 | 0 | 00:59:41 |
| [No name] 296 | 0 | 00:59:20 |
| [No name] 297 | 0 | 00:59:14 |
| [No name] 298 | 0 | 00:59:01 |
| [No name] 299 | 0 | 00:58:54 |
| [No name] 300 | 0 | 00:58:21 |
| [No name] 301 | 0 | 00:57:45 |
| [No name] 302 | 0 | 00:57:43 |
| [No name] 303 | 0 | 00:57:42 |
| [No name] 304 | 0 | 00:57:42 |
| [No name] 305 | 0 | 00:57:38 |
| [No name] 306 | 0 | 00:57:32 |
| [No name] 307 | 0 | 00:57:21 |
| [No name] 308 | 0 | 00:57:00 |
| [No name] 309 | 0 | 00:56:49 |
| [No name] 310 | 0 | 00:56:47 |
| [No name] 311 | 0 | 00:56:38 |
| [No name] 312 | 0 | 00:56:25 |
| [No name] 313 | 0 | 00:56:22 |
| [No name] 314 | 0 | 00:56:18 |
| [No name] 315 | 0 | 00:56:16 |
| [No name] 316 | 0 | 00:56:09 |
| [No name] 317 | 0 | 00:56:03 |
| [No name] 318 | 0 | 00:55:50 |
| [No name] 319 | 0 | 00:55:43 |
| [No name] 320 | 0 | 00:55:37 |
| [No name] 321 | 0 | 00:55:29 |
| [No name] 322 | 0 | 00:55:28 |
| [No name] 323 | 0 | 00:55:08 |
| [No name] 324 | 0 | 00:55:08 |
| [No name] 325 | 0 | 00:55:01 |
| [No name] 326 | 0 | 00:54:59 |
| [No name] 327 | 0 | 00:54:25 |
| [No name] 328 | 0 | 00:54:08 |
| [No name] 329 | 0 | 00:53:16 |
| [No name] 330 | 0 | 00:53:12 |
| [No name] 331 | 0 | 00:52:53 |
| [No name] 332 | 0 | 00:52:36 |
| [No name] 333 | 0 | 00:52:28 |
| [No name] 334 | 0 | 00:52:24 |
| [No name] 335 | 0 | 00:52:04 |
| [No name] 336 | 0 | 00:51:56 |
| [No name] 337 | 0 | 00:51:50 |
| [No name] 338 | 0 | 00:51:41 |
| [No name] 339 | 0 | 00:51:32 |
| [No name] 340 | 0 | 00:51:18 |
| [No name] 341 | 0 | 00:51:12 |
| [No name] 342 | 0 | 00:50:54 |
| [No name] 343 | 0 | 00:50:33 |
| [No name] 344 | 0 | 00:50:25 |
| [No name] 345 | 0 | 00:50:16 |
| [No name] 346 | 0 | 00:50:10 |
| [No name] 347 | 0 | 00:50:07 |
| [No name] 348 | 0 | 00:49:47 |
| [No name] 349 | 0 | 00:49:40 |
| [No name] 350 | 0 | 00:49:39 |
| [No name] 351 | 0 | 00:49:35 |
| [No name] 352 | 0 | 00:49:20 |
| [No name] 353 | 0 | 00:49:09 |
| [No name] 354 | 0 | 00:49:06 |
| [No name] 355 | 0 | 00:49:01 |
| [No name] 356 | 0 | 00:49:00 |
| [No name] 357 | 0 | 00:48:40 |
| [No name] 358 | 0 | 00:48:27 |
| [No name] 359 | 0 | 00:48:25 |
| [No name] 360 | 0 | 00:48:11 |
| [No name] 361 | 0 | 00:48:07 |
| [No name] 362 | 0 | 00:48:03 |
| [No name] 363 | 0 | 00:48:01 |
| [No name] 364 | 0 | 00:47:31 |
| [No name] 365 | 0 | 00:47:29 |
| [No name] 366 | 0 | 00:47:28 |
| [No name] 367 | 0 | 00:47:18 |
| [No name] 368 | 0 | 00:46:56 |
| [No name] 369 | 0 | 00:46:49 |
| [No name] 370 | 0 | 00:46:43 |
| [No name] 371 | 0 | 00:46:38 |
| [No name] 372 | 0 | 00:46:37 |
| [No name] 373 | 0 | 00:46:28 |
| [No name] 374 | 0 | 00:46:25 |
| [No name] 375 | 0 | 00:46:15 |
| [No name] 376 | 0 | 00:46:04 |
| [No name] 377 | 0 | 00:45:55 |
| [No name] 378 | 0 | 00:45:40 |
| [No name] 379 | 0 | 00:45:16 |
| [No name] 380 | 0 | 00:45:11 |
| [No name] 381 | 0 | 00:45:07 |
| [No name] 382 | 0 | 00:44:52 |
| [No name] 383 | 0 | 00:44:51 |
| [No name] 384 | 0 | 00:44:48 |
| [No name] 385 | 0 | 00:44:45 |
| [No name] 386 | 0 | 00:44:40 |
| [No name] 387 | 0 | 00:44:38 |
| [No name] 388 | 0 | 00:44:24 |
| [No name] 389 | 0 | 00:44:13 |
| [No name] 390 | 0 | 00:44:08 |
| [No name] 391 | 0 | 00:44:06 |
| [No name] 392 | 0 | 00:44:05 |
| [No name] 393 | 0 | 00:44:02 |
| [No name] 394 | 0 | 00:43:58 |
| [No name] 395 | 0 | 00:43:49 |
| [No name] 396 | 0 | 00:43:48 |
| [No name] 397 | 0 | 00:43:39 |
| [No name] 398 | 0 | 00:42:55 |
| [No name] 399 | 0 | 00:42:52 |
| [No name] 400 | 0 | 00:42:50 |
| [No name] 401 | 0 | 00:42:34 |
| [No name] 402 | 0 | 00:42:24 |
| [No name] 403 | 0 | 00:42:23 |
| [No name] 404 | 0 | 00:42:20 |
| [No name] 405 | 0 | 00:42:17 |
| [No name] 406 | 0 | 00:42:12 |
| [No name] 407 | 0 | 00:42:07 |
| [No name] 408 | 0 | 00:42:01 |
| [No name] 409 | 0 | 00:41:49 |
| [No name] 410 | 0 | 00:41:33 |
| [No name] 411 | 0 | 00:41:29 |
| [No name] 412 | 0 | 00:41:11 |
| [No name] 413 | 0 | 00:41:05 |
| [No name] 414 | 0 | 00:41:01 |
| [No name] 415 | 0 | 00:40:57 |
| [No name] 416 | 0 | 00:40:53 |
| [No name] 417 | 0 | 00:40:53 |
| [No name] 418 | 0 | 00:40:46 |
| [No name] 419 | 0 | 00:40:45 |
| [No name] 420 | 0 | 00:40:32 |
| [No name] 421 | 0 | 00:40:32 |
| [No name] 422 | 0 | 00:40:25 |
| [No name] 423 | 0 | 00:40:18 |
| [No name] 424 | 0 | 00:40:10 |
| [No name] 425 | 0 | 00:40:02 |
| [No name] 426 | 0 | 00:39:53 |
| [No name] 427 | 0 | 00:39:53 |
| [No name] 428 | 0 | 00:39:51 |
| [No name] 429 | 0 | 00:39:46 |
| [No name] 430 | 0 | 00:39:36 |
| [No name] 431 | 0 | 00:39:32 |
| [No name] 432 | 0 | 00:39:20 |
| [No name] 433 | 0 | 00:38:46 |
| [No name] 434 | 0 | 00:38:40 |
| [No name] 435 | 0 | 00:38:36 |
| [No name] 436 | 0 | 00:38:31 |
| [No name] 437 | 0 | 00:38:27 |
| [No name] 438 | 0 | 00:38:17 |
| [No name] 439 | 0 | 00:38:17 |
| [No name] 440 | 0 | 00:38:12 |
| [No name] 441 | 0 | 00:38:08 |
| [No name] 442 | 0 | 00:38:04 |
| [No name] 443 | 0 | 00:37:59 |
| [No name] 444 | 0 | 00:37:41 |
| [No name] 445 | 0 | 00:37:38 |
| [No name] 446 | 0 | 00:37:25 |
| [No name] 447 | 0 | 00:37:17 |
| [No name] 448 | 0 | 00:37:11 |
| [No name] 449 | 0 | 00:37:04 |
| [No name] 450 | 0 | 00:36:58 |
| [No name] 451 | 0 | 00:36:54 |
| [No name] 452 | 0 | 00:36:48 |
| [No name] 453 | 0 | 00:36:30 |
| [No name] 454 | 0 | 00:36:19 |
| [No name] 455 | 0 | 00:36:11 |
| [No name] 456 | 0 | 00:36:05 |
| [No name] 457 | 0 | 00:36:01 |
| [No name] 458 | 0 | 00:35:51 |
| [No name] 459 | 0 | 00:35:50 |
| [No name] 460 | 0 | 00:35:48 |
| [No name] 461 | 0 | 00:35:41 |
| [No name] 462 | 0 | 00:35:40 |
| [No name] 463 | 0 | 00:35:40 |
| [No name] 464 | 0 | 00:35:40 |
| [No name] 465 | 0 | 00:35:38 |
| [No name] 466 | 0 | 00:35:36 |
| [No name] 467 | 0 | 00:35:25 |
| [No name] 468 | 0 | 00:35:22 |
| [No name] 469 | 0 | 00:35:14 |
| [No name] 470 | 0 | 00:34:59 |
| [No name] 471 | 0 | 00:34:49 |
| [No name] 472 | 0 | 00:34:43 |
| [No name] 473 | 0 | 00:34:42 |
| [No name] 474 | 0 | 00:34:38 |
| [No name] 475 | 0 | 00:34:26 |
| [No name] 476 | 0 | 00:34:18 |
| [No name] 477 | 0 | 00:34:12 |
| [No name] 478 | 0 | 00:34:04 |
| [No name] 479 | 0 | 00:34:00 |
| [No name] 480 | 0 | 00:33:55 |
| [No name] 481 | 0 | 00:33:27 |
| [No name] 482 | 0 | 00:33:26 |
| [No name] 483 | 0 | 00:33:25 |
| [No name] 484 | 0 | 00:33:15 |
| [No name] 485 | 0 | 00:33:12 |
| [No name] 486 | 0 | 00:33:03 |
| [No name] 487 | 0 | 00:32:43 |
| [No name] 488 | 0 | 00:32:42 |
| [No name] 489 | 0 | 00:32:38 |
| [No name] 490 | 0 | 00:32:37 |
| [No name] 491 | 0 | 00:32:31 |
| [No name] 492 | 0 | 00:32:23 |
| [No name] 493 | 0 | 00:32:15 |
| [No name] 494 | 0 | 00:32:08 |
| [No name] 495 | 0 | 00:32:08 |
| [No name] 496 | 0 | 00:32:05 |
| [No name] 497 | 0 | 00:32:02 |
| [No name] 498 | 0 | 00:31:56 |
| [No name] 499 | 0 | 00:31:50 |
| [No name] 500 | 0 | 00:31:49 |
| [No name] 501 | 0 | 00:31:45 |
| [No name] 502 | 0 | 00:31:34 |
| [No name] 503 | 0 | 00:31:30 |
| [No name] 504 | 0 | 00:31:28 |
| [No name] 505 | 0 | 00:31:24 |
| [No name] 506 | 0 | 00:31:12 |
| [No name] 507 | 0 | 00:31:12 |
| [No name] 508 | 0 | 00:31:11 |
| [No name] 509 | 0 | 00:31:11 |
| [No name] 510 | 0 | 00:30:52 |
| [No name] 511 | 0 | 00:30:48 |
| [No name] 512 | 0 | 00:30:46 |
| [No name] 513 | 0 | 00:30:45 |
| [No name] 514 | 0 | 00:30:45 |
| [No name] 515 | 0 | 00:30:44 |
| [No name] 516 | 0 | 00:30:42 |
| [No name] 517 | 0 | 00:30:39 |
| [No name] 518 | 0 | 00:30:39 |
| [No name] 519 | 0 | 00:30:33 |
| [No name] 520 | 0 | 00:30:26 |
| [No name] 521 | 0 | 00:30:26 |
| [No name] 522 | 0 | 00:30:24 |
| [No name] 523 | 0 | 00:30:13 |
| [No name] 524 | 0 | 00:30:12 |
| [No name] 525 | 0 | 00:30:11 |
| [No name] 526 | 0 | 00:29:56 |
| [No name] 527 | 0 | 00:29:50 |
| [No name] 528 | 0 | 00:29:47 |
| [No name] 529 | 0 | 00:28:54 |
| [No name] 530 | 0 | 00:28:49 |
| [No name] 531 | 0 | 00:28:44 |
| [No name] 532 | 0 | 00:28:44 |
| [No name] 533 | 0 | 00:28:40 |
| [No name] 534 | 0 | 00:28:38 |
| [No name] 535 | 0 | 00:28:35 |
| [No name] 536 | 0 | 00:28:29 |
| [No name] 537 | 0 | 00:28:27 |
| [No name] 538 | 0 | 00:28:24 |
| [No name] 539 | 0 | 00:28:22 |
| [No name] 540 | 0 | 00:28:18 |
| [No name] 541 | 0 | 00:27:58 |
| [No name] 542 | 0 | 00:27:56 |
| [No name] 543 | 0 | 00:27:53 |
| [No name] 544 | 0 | 00:27:44 |
| [No name] 545 | 0 | 00:27:42 |
| [No name] 546 | 0 | 00:27:32 |
| [No name] 547 | 0 | 00:27:32 |
| [No name] 548 | 0 | 00:27:31 |
| [No name] 549 | 0 | 00:27:27 |
| [No name] 550 | 0 | 00:27:12 |
| [No name] 551 | 0 | 00:27:09 |
| [No name] 552 | 0 | 00:27:02 |
| [No name] 553 | 0 | 00:26:57 |
| [No name] 554 | 0 | 00:26:42 |
| [No name] 555 | 0 | 00:26:28 |
| [No name] 556 | 0 | 00:26:26 |
| [No name] 557 | 0 | 00:26:23 |
| [No name] 558 | 0 | 00:26:23 |
| [No name] 559 | 0 | 00:26:21 |
| [No name] 560 | 0 | 00:26:16 |
| [No name] 561 | 0 | 00:26:08 |
| [No name] 562 | 0 | 00:25:51 |
| [No name] 563 | 0 | 00:25:48 |
| [No name] 564 | 0 | 00:25:38 |
| [No name] 565 | 0 | 00:25:24 |
| [No name] 566 | 0 | 00:25:14 |
| [No name] 567 | 0 | 00:25:13 |
| [No name] 568 | 0 | 00:25:12 |
| [No name] 569 | 0 | 00:24:56 |
| [No name] 570 | 0 | 00:24:38 |
| [No name] 571 | 0 | 00:24:37 |
| [No name] 572 | 0 | 00:24:33 |
| [No name] 573 | 0 | 00:24:22 |
| [No name] 574 | 0 | 00:24:19 |
| [No name] 575 | 0 | 00:24:13 |
| [No name] 576 | 0 | 00:24:08 |
| [No name] 577 | 0 | 00:24:04 |
| [No name] 578 | 0 | 00:24:02 |
| [No name] 579 | 0 | 00:24:00 |
| [No name] 580 | 0 | 00:23:54 |
| [No name] 581 | 0 | 00:23:47 |
| [No name] 582 | 0 | 00:23:46 |
| [No name] 583 | 0 | 00:23:44 |
| [No name] 584 | 0 | 00:23:42 |
| [No name] 585 | 0 | 00:23:37 |
| [No name] 586 | 0 | 00:23:33 |
| [No name] 587 | 0 | 00:23:30 |
| [No name] 588 | 0 | 00:23:22 |
| [No name] 589 | 0 | 00:23:17 |
| [No name] 590 | 0 | 00:23:14 |
| [No name] 591 | 0 | 00:23:05 |
| [No name] 592 | 0 | 00:22:50 |
| [No name] 593 | 0 | 00:22:34 |
| [No name] 594 | 0 | 00:22:31 |
| [No name] 595 | 0 | 00:22:29 |
| [No name] 596 | 0 | 00:22:16 |
| [No name] 597 | 0 | 00:22:15 |
| [No name] 598 | 0 | 00:22:14 |
| [No name] 599 | 0 | 00:22:11 |
| [No name] 600 | 0 | 00:22:06 |
| [No name] 601 | 0 | 00:21:46 |
| [No name] 602 | 0 | 00:21:44 |
| [No name] 603 | 0 | 00:21:38 |
| [No name] 604 | 0 | 00:21:34 |
| [No name] 605 | 0 | 00:21:23 |
| [No name] 606 | 0 | 00:21:17 |
| [No name] 607 | 0 | 00:21:16 |
| [No name] 608 | 0 | 00:21:15 |
| [No name] 609 | 0 | 00:21:13 |
| [No name] 610 | 0 | 00:21:08 |
| [No name] 611 | 0 | 00:20:59 |
| [No name] 612 | 0 | 00:20:55 |
| [No name] 613 | 0 | 00:20:54 |
| [No name] 614 | 0 | 00:20:50 |
| [No name] 615 | 0 | 00:20:48 |
| [No name] 616 | 0 | 00:20:37 |
| [No name] 617 | 0 | 00:20:36 |
