Gameserver-Liste. Seite 365

    Name   Spieler   IP:Port Karte
9101   2 / 25 207.244.241.64:8098 sdi2
9102   0 / 64 195.181.170.67:8962 -
9103   0 / 20 144.126.153.23:31800 -
9104     0 / 10 43.226.79.118:7082 -
9105   0 / 13 51.77.43.82:28579 kursenai_2024
9106   2 / 100 146.158.117.197:9999 -
9107   0 / 64 27.50.70.232:8779 -
9108   0 / 100 87.228.5.50:22003 None
9109   0 / 32 173.208.243.204:8010 -
9110   0 / 10 176.57.171.236:28502 -
9111   0 / 25 193.164.17.229:7777 -
9112   1 / 4 162.254.192.133:27022 l4d_river02_bar...
9113   0 / 4 155.133.244.76:27034 l4d_smalltown03...
9114   2 / 4 155.133.244.76:27027 l4d_garage01_al...
9115   0 / 4 138.199.142.209:27054 l4d_smalltown01...
9116   0 / 4 138.199.142.209:27118 l4d_garage01_al...
9117   0 / 150 mc.sculcland.ru world
9118   0 / 20 176.57.174.98:28500 -
9119   2 / 32 5.75.172.160:27015 aim_sk_ak_m4
9120   0 / 100 49.0.88.23:10002 -
9121   0 / 200 92.38.222.24:29078 Valguero_P
9122   0 / 200 92.38.222.24:29084 ScorchedEarth
9123   0 / 20 144.126.153.38:36900 -
9124   0 / 10 176.57.140.66:28002 -
9125   0 / 70 95.217.117.164:28075 TheCenter