Gameserver-Liste. Seite 739

    Name   Spieler   IP:Port Karte
18451     0 / 64 200.119.181.68:7779 -
18452     0 / 64 36.163.151.80:7779 -
18453     0 / 64 111.60.88.81:7002 -
18454     0 / 64 58.248.162.121:52235 -
18455     0 / 64 183.209.206.254:7779 -
18456     0 / 10 176.57.160.124:28402 -
18457     0 / 1 193.23.161.159:25505 2K_Momiji
18458     0 / 2 104.28.159.20:30814 gridmap_v2
18459     0 / 5 123.183.190.164:55345 -
18460     0 / 10 90.198.83.250:7779 -
18461     0 / 64 95.26.66.66:7779 -
18462     0 / 64 98.10.49.169:7779 -
18463     0 / 5 38.49.215.23:10615 west_coast_usa
18464     0 / 10 110.140.70.163:7779 -
18465     0 / 20 83.29.105.135:7777 -
18466     0 / 8 123.166.173.215:7779 -
18467     0 / 456 185.23.214.43:22005 -
18468     0 / 0 89.246.120.215:22005 -
18469     0 / 0 scpworldinchaos.servegame.com:7777 -
18470     0 / 0 scpworldinchaos.servegame.com:8888 -
18471     0 / 0 projectr.servegame.com:80 -
18472     0 / 0 192.168.5.251-port9010:9010 -
18473     0 / 20 csgo.zapto.org:27015 de_inferno
18474     0 / 8 188.194.64.8:7779 -