Bad Boy'z |CoD:MW2| [Free Premium 22h-11h]
217.156.22.112:27015 - Counter-Strike 1.6 сервер из Румыния
- Server ID: 391827
- Игра: Counter-Strike 1.6
- Расположение: Румыния
- Информация обновлена:
Описание
Вы владелец игрового сервера?
Если да, то заявите права на этот сервер!
И добавьте больше информации об этом сервере!
Рейтинг
- Позиция: 5450 / 24876
- Очки: 229
- Премиум-очки: 0
- В топ!
Реклама
серверы из топа:
Топ 2 сервер:
Топ 3 сервер:
| Имя игрока | Счёт | Время |
|---|---|---|
| (Kos-Mos) | 0 | 327:35:14 |
| TQIVAROPT Micko | 1 | 327:35:14 |
| 99.FPS | 1 | 327:35:14 |
| James Bond OO7 ® | 9 | 327:35:14 |
| Radioaktiven_mkd` | 0 | 327:35:14 |
| Jovana>.< | 0 | 327:35:14 |
| skyborn | 0 | 327:35:14 |
| SuicideBoyz | 31 | 00:13:22 |
| #mdfk Sarma | 1 | 327:35:14 |
| BαλкαηΒο¥ | 0 | 327:35:14 |
| mamamiaa | 30 | 00:13:20 |
| KenjeyZ | 0 | 327:35:14 |
| TEAM SLAVKO | Sharpness | -2 | 327:35:14 |
| Tiger&Drakula | 0 | 327:35:14 |
| Bad Boy'z |CoD| | 0 | 327:35:14 |
| JohnBoneJohnes | 0 | 327:35:14 |
| nemoj rifate imaju i oni mater | -2 | 327:35:14 |
| Gua(R)aNa | 5 | 327:35:14 |
| ADD IP: 217.156.22.112:27015 | 0 | 327:35:14 |
| Grisini | 0 | 327:35:14 |
| FearLess.## | 0 | 327:35:14 |
| dolche. | 2 | 327:35:14 |
| Lineika Za | 3 | 327:35:14 |
| Dr.xhaiqi | 25 | 00:10:49 |
| LeSkOvCaNiN-Dr.LiSaC | 2 | 327:35:14 |
| Kuckuc_Pucpuc | 0 | 327:35:14 |
| -L|S- B0dY[ser] | 22 | 00:13:30 |
| jon33 | 67 | 00:13:30 |
| 益 БабанкаТрон 益 | 71 | 02:16:51 |
| 3pEnZy | -11 | 00:32:35 |
Настройки:
Настройки:
Тёмный дизайн
Светлый дизайн
Случайные цвета
2. Сохранить
1. Настройки:
2. Сохранить
Мониторинг сервера для группы ВКонтакте
Установите мониторинг сервера прямо в группу или сообщество ВКонтакте.
Чтобы установить мониторинг вашего сервера в сообщество, перейдите по ссылке: https://vk.com/add_community_app?aid=5792972
Подробнее о том, как это работает и выглядит, а также о том, как установить виджет: Приложение для сообществ ВКонтакте
по минутам
по часам
по дням
по месяцам
Онлайн игроков по времени
по минутам
по часам
по дням
по месяцам
Рейтинг и очки