Counter-Strike: Source серверы (CS:S). Страница 7

    Название   Игроки   IP:Порт Карта
1862   25 / 64 91.211.118.18:27072 de_dust2
1880   10 / 30 46.174.52.13:27233 $2000$
1975   32 / 32 45.136.204.173:27016 de_kabul
1980   3 / 33 46.174.55.212:10101 de_mirage_csgo_...
2005   11 / 30 46.174.53.159:27015 de_mirage_csgo_...
2006   7 / 44 46.174.49.229:55555 cs_mansion_v2
2018   1 / 32 62.122.215.252:27015 jail_kakao_beta
2032   13 / 32 45.136.204.173:27015 de_dust2
2036   5 / 64 46.174.55.173:2020 $2000$
2043   7 / 27 82.208.17.101:27516 cs_office
2047   32 / 64 46.174.55.213:27015 de_inferno
2060   3 / 20 46.174.48.38:27221 de_inferno_2x2
2111   0 / 32 46.174.53.36:27015 de_agrena
2130   0 / 13 176.126.167.77:28001 de_tuscan
2154   0 / 7 176.126.167.77:28003 awp_nl_dust2
2173   0 / 20 176.126.167.77:27016 mg_justsurvive_...
2182   0 / 32 37.230.210.193:27015 bhop_seasonbhop
2196   0 / 27 46.174.49.39:27202 de_dust2
2235   40 / 64 css.saigns.de:27015 cs_assault
2244   28 / 44 91.211.118.246:11111 de_island_kiev
2255   0 / 16 176.126.167.77:27017 bhop_mine
2290   33 / 64 46.174.55.141:58888 awp_lego_2b
2343   15 / 56 37.230.228.145:7777 de_dust2
2364   7 / 32 37.230.228.208:27015 de_dust2_2x2
2370   10 / 64 46.174.51.212:55555 de_dust2