Counter-Strike: Global Offensive серверы (CS:GO). Страница 23

    Название   Игроки   IP:Порт Карта
18759     0 / 32 185.248.101.137:30200 de_nuke
18786     0 / 32 109.106.138.135:27115 awp_lego_2hl
18790     0 / 32 46.174.52.220:27015 mg_acrophobia_r...
18907     0 / 64 188.112.150.255:27015 de_mirage
18930     0 / 10 bpg.gg:27018 de_train
18963     0 / 36 194.146.47.178:27022 de_dust2
18999   0 / 20 185.248.101.137:30206 winterday_hidea...
19003     0 / 20 45.7.231.249:27018 de_dust2
19004     0 / 11 185.25.23.248:27015 de_dust2
19032     0 / 32 AWP.PLAYES.RO:27015 awp_lego_2
19111     0 / 20 185.248.101.137:30047 de_dust2
19139     0 / 32 37.230.162.202:27015 awp_lego_2
19189     0 / 20 185.9.145.160:27892 kz_aztec
19222     0 / 32 37.230.228.127:27015 de_mirage
19225     0 / 32 62.176.91.187:27021 cs_office
19254     0 / 16 noa-lr.ddns.net:11050 de_mirage
19423     0 / 64 195.60.166.225:27066 de_dust2
19463     0 / 34 51.77.57.37:27025 de_nuke
19560     0 / 8 escapezone.dat.gg:27162 jb_clouds_final...
19733     0 / 40 46.174.48.230:27015 de_dust2
19865     0 / 32 194.54.88.15:27070 mg_savetheislan...
19895     0 / 12 185.171.25.96:27015 aim_redline
19897     0 / 32 91.124.63.209:27015 de_mirage