Counter-Strike: Global Offensive серверы (CS:GO). Страница 9

    Название   Игроки   IP:Порт Карта
9229     0 / 255 95.181.154.32:27404 de_mirage
9281   0 / 40 194.93.2.14:27015 de_mirage_fps
9295   0 / 24 62.182.159.102:27777 de_mirage
9321   18 / 32 95.135.0.130:27020 de_dust2_dev07
9337   0 / 20 109.235.67.29:27015 mg_office_cours...
9353   0 / 32 45.95.31.190:27215 de_mirage
9361   0 / 32 135.106.139.149:1337 de_mirage
9425   0 / 12 66.23.200.107:27020 de_dust2
9446     0 / 24 170.168.115.61:27415 de_mirage_fps_f...
9447     0 / 50 131.196.196.196:27080 ze_football_go2
9450     0 / 24 185.193.165.123:27015 de_dust2
9561   0 / 10 82.208.123.206:27071 de_dust2
9562     0 / 10 82.208.123.206:27074 de_dust2
9563     0 / 32 go.lvl-up.ro:27015 de_dust2
9587     0 / 18 185.171.25.97:27015 am_cwgaming1
9588   0 / 10 15.204.240.186:27019 de_cache
9589     0 / 36 194.146.47.178:27021 de_dust2
9720   2 / 15 46.174.53.101:27015 de_train
9747   9 / 32 45.95.31.228:27015 de_mirage
9879   1 / 24 195.201.196.56:27019 de_dust2
9882     0 / 20 pro.steelgaming.tr:27015 de_inferno
9883     0 / 36 194.146.47.178:27016 de_dust2
10000   0 / 10 82.208.123.206:27072 de_dust2
10022     0 / 16 185.193.165.41:27015 de_inferno
10159   0 / 15 82.208.123.206:27079 ar_dizzy