АДЕКВАТНЫЙ SERVER © 2017-2026
46.174.54.40:27015 - Counter-Strike 1.6 Server aus Russische Föderation, Moscow
- Server ID: 80211
- Spiel: Counter-Strike 1.6
- Ort: Russische Föderation, Moscow
- Informationen aktualisiert:
Beschreibung
Sind Sie der Besitzer des Spielservers?
Wenn ja, dannDiesen Server beanspruchen!
Und fügen Sie weitere Informationen zu diesem Server hinzu!
Rating
- Position: 313 / 22629
- Punkte: 573
- Premium-Punkte: 0
- Zum Top!
Werbung
Server aus der Top-Liste:
Top 5 Server:
| Spielername | Punktzahl | Zeit |
|---|---|---|
| ---zloi--- | 12 | 00:00:11 |
| PATRON 58 RUS | 16 | 00:24:54 |
| device | 49 | 07:15:33 |
| graff | 9 | 00:51:06 |
| HA *ODHOU* }{PAMOU* H O r E* | 3 | 00:51:16 |
| << MIXA 12 RUS >> | 13 | 00:18:44 |
| -Вампир- | 1 | 00:13:17 |
| CATAHA | 32 | 00:13:07 |
| GSClient | Dev-MS | 0 | 00:02:24 |
| Сборщик Налогов | 28 | 00:20:45 |
| umidbek2018 | 10 | 00:11:48 |
| Tapakan | 18 | 03:07:03 |
| заложник. | 75 | 03:07:01 |
| shiro | 11 | 00:11:19 |
| KamiKadZe`` | 1 | 00:02:13 |
| ВАЛЕНОК | 8 | 02:12:11 |
| S.D.Y.13 | 0 | 00:06:53 |
| pablo nitro pedro | 8 | 00:22:37 |
| Den4ik | 8 | 00:09:56 |
| Я Иду Тебя Искать | 4 | 00:16:14 |
| Sister | 61 | 03:07:03 |
| ПЛОХОЙ | 14 | 01:27:00 |
| Мирамистин | 0 | 00:01:55 |
| сем | 4 | 00:16:38 |
| AS`m procop | 28 | 00:36:51 |
| Legenda Ak47 | 4 | 00:06:21 |
| JASUR | 2 | 00:09:46 |
| КИЛЛЕР | 1 | 00:05:35 |
Optionen:
Optionen:
Dunkles Design
Helles Design
Zufällige Farben
2. Speichern
1. Optionen:
2. Speichern
Nur für Server mit dem Status PLUS Server verfügbar
Anwendungsbeispiel für JSONP und der Quellcode des Beispiels
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Spieleranzahl nach Zeit
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Rating und Punkte