Counter-Strike 1.6 Serverliste (CS 1.6). Karte: fy_pool_day

    Name   Spieler   IP:Port Karte
340   2 / 17 46.174.49.29:27204 fy_pool_day
362   2 / 32 37.230.228.242:27015 fy_pool_day
638   3 / 32 46.174.54.69:27015 fy_pool_day
833   0 / 32 82.140.67.197:27019 fy_pool_day
1547   6 / 30 195.69.187.176:27015 fy_pool_day
1799   6 / 32 37.230.210.167:27015 fy_pool_day
1851   5 / 32 185.34.52.86:27015 fy_pool_day
2556     0 / 32 37.18.74.116:27016 fy_pool_day
2993   12 / 32 152.89.199.91:27063 fy_pool_day
3498   3 / 15 87.98.242.38:27016 fy_pool_day
3511   1 / 32 sv.comunidadsigcs.com:27017 fy_pool_day
6255   10 / 32 46.174.54.190:27015 fy_pool_day
6539   1 / 32 37.230.228.211:27021 fy_pool_day
10463     0 / 24 5.39.63.207:4641 fy_pool_day
13295     0 / 32 177.54.151.114:27040 fy_pool_day
13729   3 / 20 200.40.207.190:27016 fy_pool_day
19663   0 / 32 91.211.118.77:27033 fy_pool_day
20573     0 / 32 212.60.5.167:27123 fy_pool_day_mod...