Counter-Strike 1.6 Serverliste (CS 1.6). Karte: de_DUST2

    Name   Spieler   IP:Port Karte
49   2 / 32 46.174.50.76:27015 de_dust2_2x2
63   30 / 32 Official.dual-gaming.ro:27015 de_dust2
69   28 / 31 csdm.top:27015 de_dust2
74   29 / 31 csdm.cs-lords.ru:27015 de_dust2
104   1 / 30 46.174.52.8:27261 de_dust2_2x2
115   32 / 32 51.38.60.53:27015 de_dust2
143   3 / 32 46.174.53.180:27015 de_dust2_2x2
158   0 / 32 46.174.48.160:27015 de_dust2_2x2
171   21 / 32 46.174.49.29:27216 de_dust2
192   8 / 32 46.174.53.28:27015 de_dust2_2x2
202   18 / 32 95.183.13.42:27015 de_dust2
218   0 / 24 cs.elish.lt:27015 de_dust2_2x2
223   0 / 24 84.23.35.179:27016 de_dust2_2x2
229   7 / 10 152.89.199.93:27031 de_dust2_2x2
268   0 / 30 84.23.35.179:27013 de_dust2_2x2
291   5 / 32 46.174.49.29:27268 de_dust2_2x2
304   3 / 32 pub.fav-cs.ru:27015 de_dust2_2x2
321   20 / 32 46.174.48.174:27015 de_dust2
329   30 / 32 37.230.228.233:27015 de_dust2
333   29 / 32 46.174.54.40:27015 de_dust2
335   18 / 32 46.174.55.11:27015 de_dust2
413   1 / 32 46.174.52.5:27205 de_dust2
421   0 / 23 normal.viaserver.ru:27015 de_dust2_2x2
428   30 / 32 46.174.55.57:27015 de_dust2
429   0 / 13 mini.viaserver.ru:33333 de_dust2_2x2_wi...