Gameserver-Liste. Seite 370

    Name   Spieler   IP:Port Karte
9226   22 / 64 185.189.255.121:25015 PEI
9227   0 / 32 193.111.78.189:27015 defendthefort
9228   0 / 830 79.137.98.230:22013 Las Venturas
9229   2 / 26 135.125.234.220:27500 dm2dmm4
9230   44 / 1300 80.66.82.19:7040 Russian
9231   0 / 10 176.57.173.169:29302 -
9232   0 / 16 212.73.137.1:27128 35hp_2
9233   0 / 1000 217.106.106.49:7777 Russian
9234   0 / 32 5.35.3.18:27018 de_dust2_fps
9235   0 / 80 149.50.101.26:2343 chernarusplus
9236   0 / 400 194.135.36.88:7777 Russian
9237     0 / 200 185.189.255.128:35600 Skuf Island
9238   1 / 24 s1.playpark.se:27059 hns_awp_map
9239   10 / 40 185.189.255.85:2302 wingszonemap
9240   0 / 32 159.194.199.102:27015 cs_office
9241   222 / 600 104.234.180.192:7777 English
9242   3 / 100 45.95.31.2:16261 rvupdate;rv2;ma...
9243   22 / 40 195.18.27.79:2309 NHChernobyl
9244     0 / 4 darkmine.ru world
9245   0 / 24 185.194.236.187:27017 ttt_minecraft_b...
9246     0 / 16 176.147.176.80:27008 gm_metro_plaza
9247   1 / 25 185.9.145.76:7778 -
9248   0 / 70 188.255.118.122:7857 Fjordur
9249   34 / 48 180.188.21.89:8888 -
9250   0 / 25 176.57.169.11:28502 -