Gameserver-Liste. Seite 363

    Name   Spieler   IP:Port Karte
9051   0 / 40 176.57.181.32:29600 -
9052   0 / 64 38.45.90.34:7779 -
9053   0 / 20 176.57.174.128:28202 -
9054   0 / 25 138.201.28.180:7777 -
9055   0 / 64 185.59.220.39:7062 -
9056   0 / 100 57.129.62.123:22005 -
9057   0 / 30 185.180.2.97:27957 -
9058   4 / 100 195.18.27.70:7009 -
9059   0 / 10 176.57.160.55:28902 -
9060   0 / 10 176.57.168.61:28702 -
9061   15 / 32 51.89.113.227:27015 awp_deea4real
9062   0 / 35 213.171.18.227:7778 -
9063   0 / 64 79.127.223.71:7002 -
9064   0 / 20 193.164.18.186:7780 -
9065   6 / 60 109.248.4.12:7008 -
9066   0 / 30 95.216.27.51:7788 -
9067   4 / 128 110.42.96.109:28584 -
9068   6 / 128 101.43.252.234:20517 -
9069   3 / 75 79.127.219.99:7142 -
9070   0 / 64 46.183.148.35:20098 -
9071   0 / 32 139.162.148.159:27015 fy_snow_deluxe
9072   0 / 64 83.223.203.236:28202 -
9073   1 / 40 37.230.228.98:27015 de_mirage_fps
9074   82 / 2026 cx.migosmc.net:19132 Geyser
9075   0 / 128 157.90.182.29:28002 -