Gameserver-Liste. Seite 727

    Name   Spieler   IP:Port Karte
18151     0 / 2 94.103.167.109:10102 nordschleife
18152     0 / 8 41.45.124.203:30814 italy
18153     0 / 6 51.68.107.75:17447 johnson_valley
18154     0 / 20 110.42.44.65:7777 -
18155     0 / 64 144.52.87.25:10999 -
18156     0 / 20 176.57.173.178:29500 -
18157     0 / 25 195.201.105.78:19223 east_coast_usa
18158     0 / 5 156.231.111.219:7779 -
18159     0 / 60 51.91.91.88:7777 Russian
18160     0 / 4 46.174.54.123:27024 de_mirage
18161     0 / 64 46.38.237.5:7779 -
18162     0 / 32 51.89.90.179:27015 de_dust2
18163     0 / 32 45.126.208.93:5425 =SFX=CombatAren...
18164     0 / 10 64.31.28.163:7022 -
18165     0 / 128 103.91.210.135:7302 -
18166   3 / 10 176.57.134.13:28002 -
18167     0 / 45 185.233.164.31:25566 -
18168   2 / 10 176.57.181.252:28002 -
18169     0 / 10 83.223.204.82:28202 -
18170     0 / 20 188.120.240.106:28961 mp_bog
18171     0 / 12 194.169.211.91:7859 -
18172     0 / 64 155.133.124.210:27015 de_dust2
18173     0 / 8 escapezone.dat.gg:27162 jb_clouds_final...
18174     0 / 20 89.144.32.13:23197 -
18175     0 / 60 176.9.110.82:25508 -