Gameserver-Liste. Seite 374

    Name   Spieler   IP:Port Karte
9326   2 / 32 5.75.172.160:27015 de_cbble
9327   0 / 10 176.57.140.53:28402 -
9328   60 / 1000 212.22.93.114:22005 -
9329   0 / 70 95.217.117.164:28060 Aquatica
9330   0 / 20 173.79.94.102:7779 -
9331   29 / 32 62.122.213.190:27015 de_train
9332   4 / 32 45.231.132.51:27500 q3dm7
9333   26 / 32 51.195.113.115:27015 de_dust2
9334   0 / 10 176.57.134.7:29502 -
9335   0 / 20 193.192.58.94:30200 -
9336   3 / 19 103.253.75.114:7020 -
9337   0 / 24 50.20.248.134:27100 pl_badwater
9338   0 / 10 178.63.98.115:30961 FloodEscapeMoun...
9339   12 / 18 cs.csportal.sk:27022 de_mirage
9340   3 / 1000 185.71.66.186:7777 Russian
9341   0 / 32 193.84.64.58:27015 fy_snow_legacy
9342   6 / 12 176.57.134.3:28102 -
9343   0 / 64 213.97.174.116:28962 mp_sps_islands
9344   0 / 10 82.208.123.206:27071 de_dust2
9345   9 / 128 194.176.184.157:9987 Teamspeak
9346   1 / 64 185.149.211.204:7780 -
9347   0 / 32 go.lvl-up.ro:27015 de_dust2
9348   0 / 64 84.237.230.144:27015 de_dust2
9349   0 / 64 84.237.230.144:27038 gg_simpsons_str...
9350   0 / 64 84.237.230.144:27045 de_dust2