Gameserver-Liste. Seite 729

    Name   Spieler   IP:Port Karte
18201     0 / 6 168.100.162.33:27031 east_coast_usa
18202     0 / 20 189.113.67.166:8779 -
18203     0 / 8 45.18.38.135:30814 gridmap_v2
18204     0 / 10 136.47.130.4:30814 skeleton_coast
18205     0 / 100 190.19.69.84:22005 -
18206     0 / 64 177.68.202.91:7779 -
18207     0 / 33 193.252.33.190:30814 tx_map
18208     0 / 50 104.28.155.218:64555 -
18209     0 / 22 176.57.169.7:28000 -
18210     0 / 45 213.181.206.160:7777 -
18211     0 / 30 cs2.vkc.su:27027 de_mirage
18212     0 / 10 176.57.173.107:28102 -
18213     0 / 10 73.177.194.97:7779 -
18214     0 / 128 183.66.113.54:8722 -
18215     0 / 128 202.189.15.238:7032 -
18216     0 / 100 188.127.241.74:3248 Portugues BR
18217     0 / 10 134.215.3.188:30814 utah
18218     0 / 10 83.143.108.185:7779 -
18219     0 / 14 176.57.140.47:28302 -
18220     0 / 32 91.160.186.74:7779 -
18221     0 / 256 ts3.mygamearea.net:9987 Teamspeak
18222     0 / 30 207.244.239.189:30802 -
18223     0 / 50 193.226.78.187:5841 English
18224     0 / 10 176.57.160.54:28302 -
18225     0 / 32 212.227.134.175:7777 -