Gameserver-Liste. Seite 503

    Name   Spieler   IP:Port Karte
12551     0 / 10 109.190.177.201:30816 river_highway
12552   0 / 8 57.129.86.10:30004 la_blocks_JU
12553     0 / 3 74.140.252.243:30814 italy
12554     0 / 20 93.91.118.238:7778 -
12555     0 / 500 91.186.241.231:22005 -
12556     0 / 25 45.143.74.198:7778 -
12557   0 / 45 202.189.15.67:23233 -
12558     0 / 1000 91.200.220.54:22005 -
12559     0 / 20 57.128.211.130:8069 -
12560     0 / 25 120.77.2.80:27015 -
12561   0 / 200 45.198.68.17:22003 None
12562     0 / 200 95.16.88.130:22005 -
12563     0 / 35 160.202.238.166:60049 -
12564   13 / 40 89.222.108.83:7122 -
12565   0 / 20 31.25.243.209:53495 Facility
12566     0 / 100 151.80.139.20:22005 -
12567     0 / 8 37.187.140.88:19005 italy
12568     0 / 14 138.249.246.12:27015 de_mirage_csgo_...
12569     0 / 2 187.19.255.201:22005 -
12570   0 / 15 cs.nostalgia.ar:27023 de_mirage
12571   2 / 16 cs.nostalgia.ar:27039 bb_non-aggressi...
12572   0 / 20 104.243.42.140:25580 -
12573     0 / 64 46.4.32.61:2314 -
12574   0 / 18 176.57.135.185:29100 -
12575   5 / 5 185.56.161.19:27118 Utah