Gameserver-Liste. Seite 253

    Name   Spieler   IP:Port Karte
6301   2 / 64 46.174.52.109:27033 hns_rooftops
6302   0 / 60 5.167.98.123:2302 chernarusplus
6303   2 / 50 176.57.160.113:28302 -
6304   1 / 20 178.212.33.38:29702 -
6305   0 / 30 193.192.59.31:28702 -
6306   0 / 10 176.57.173.187:28602 -
6307   0 / 80 185.207.214.172:2204 chernarusplus
6308   0 / 70 82.199.101.13:2966 Extinction
6309   0 / 70 82.199.101.13:3046 Fjordur
6310   0 / 20 83.223.204.160:28202 -
6311   0 / 30 83.223.197.123:31402 -
6312   0 / 60 176.114.92.212:27770 -
6313   15 / 32 46.174.55.199:27011 zm_cornered
6314   0 / 25 51.77.48.144:7777 -
6315   0 / 50 185.207.214.40:2502 ExclusionZonePl...
6316     0 / 10 176.57.173.97:28002 -
6317   0 / 16 45.144.155.112:27023 bomberman_final
6318   1 / 60 212.22.93.99:2342 chernarusplus
6319   0 / 4 78.46.38.189:1101 zerowarn_1r
6320   1 / 22 92.223.80.159:9999 sandstone_new
6321   1 / 64 62.183.54.70:7777 sandstone_new
6322   0 / 35 90.189.146.108:2302 Altis
6323   9 / 32 cs.zgaming.net:27018 ttt_gantry_b4
6324   22 / 32 194.226.49.183:28961 mp_backlot
6325   4 / 14 91.211.117.9:27041 hns_floppytown