Gameserver suchen. Name: "R". Seite 110

    Name   Spieler   IP:Port Karte
3669   7 / 64 62.122.214.144:27035 de_ancient
3670   0 / 64 37.18.21.170:27041 de_overpass
3671   0 / 64 5.9.66.207:27035 de_anubis
3672   1 / 64 91.211.118.52:27018 surf_graphia_fi...
3673   0 / 64 91.211.118.52:27019 surf_krow10
3674   0 / 64 162.55.2.53:27019 de_mirage_wingm...
3675   0 / 64 162.55.2.53:27040 de_dust2_wingma...
3676   0 / 64 91.211.118.52:27022 de_overpass
3677   0 / 10 83.223.203.210:28102 -
3678   0 / 10 193.192.58.214:28002 -
3679   2 / 64 46.174.55.208:27016 de_dust2_wingma...
3680   0 / 32 79.143.20.202:27001 de_dust2_2x2
3682   0 / 20 176.57.135.55:28202 -
3683   13 / 64 109.248.250.64:27017 de_mirage
3684   24 / 500 applecraft.online:25565 world
3685   5 / 64 185.107.96.161:28967 mp_toujane
3687   0 / 30 83.223.204.177:28102 -
3689   11 / 250 185.207.214.72:40000 Procedural Map
3691   0 / 64 185.40.6.31:28040 de_mirage
3694   0 / 18 212.19.12.169:8082 drift
3696     0 / 60 185.189.255.119:2302 ExclusionZone
3698   17 / 32 37.230.137.48:27015 de_clan1_mill
3699   1 / 64 101.35.241.106:14567 iwo jima
3700   30 / 32 qs.macguy.io:27031 hearth
3701   55 / 32 qs.macguy.io:27960 hearth