Gameserver suchen. Name: "2". Seite 140

    Name   Spieler   IP:Port Karte
10808     0 / 12 152.53.151.238:27030 de_dust2
10809   0 / 12 152.233.60.1:27310 surf_skyworld_c...
10812     0 / 11 58.96.71.36:25572 de_dust2
10814   10 / 10 185.216.164.188:27060 de_mirage
10815   0 / 10 138.199.41.9:9977 CTF-Anfractuous...
10816   0 / 4 84.248.169.180:27055 c5m1_waterfront
10829     0 / 40 103.236.72.8:45700 -
10832   3 / 50 79.127.240.106:7260 -
10834   0 / 32 hldm.hatethe.net:27015 crossfire
10838   0 / 100 150.241.85.99:28020 rust_island_201...
10842     0 / 26 77.223.111.56:27015 de_cache
10847   0 / 10 176.57.160.213:28102 -
10848   0 / 45 110.42.10.80:7778 -
10852     0 / 42 43.248.116.104:2222 -
10869   0 / 48 158.69.175.61:7777 -
10872   0 / 20 83.223.203.237:28600 -
10873   0 / 48 202.189.10.163:55515 -
10881   0 / 10 176.57.135.78:28102 -
10889   0 / 32 46.174.48.212:27030 de_dust2
10890   0 / 24 46.174.48.212:27035 awp_lego_2_wint...
10894   4 / 30 mc.avalonia.sk:25565 spawn
10900   1 / 32 81.181.244.26:27015 de_dust2
10903   6 / 250 145.239.149.165:5555 summer-rust.top
10910   0 / 16 163.176.165.183:27015 de_dust2
10913   0 / 25 208.52.147.82:1035 -