Gameserver suchen. Karte: Italy

    Name   Spieler   IP:Port Karte
3162   0 / 20 104.156.148.212:4050 italy
3320   0 / 20 104.156.148.212:3330 italy
3430   3 / 32 94.23.156.177:27017 cs_italy
3672   2 / 32 212.237.61.195:27015 cs_italy
3716   19 / 40 193.84.64.254:27015 am_italy_p
4135   5 / 30 gs.ggmp.ru:30003 italy
5419   2 / 10 212.132.103.79:30816 italy
5541   0 / 16 173.208.206.34:27015 cs_italy
5642   6 / 32 131.196.196.196:27196 zm_ark_italy_v1...
5734   4 / 15 38.242.200.100:27025 italy
5996   4 / 12 185.245.97.149:10004 italy
6080   3 / 10 212.132.103.79:30819 italy_snowy
6124   1 / 60 168.119.4.46:25639 italy
6399   1 / 100 168.119.172.98:30823 italy
6454   0 / 20 185.234.209.142:30814 italy
6539     0 / 32 147.189.175.167:27020 cs_italy
6561   0 / 10 185.165.44.58:30814 italy
6568   0 / 32 51.89.45.243:27015 cs_italy
7080   10 / 16 101.43.162.250:27016 cs_italy
7084   0 / 15 38.242.200.100:27031 italy
7175   0 / 20 88.195.157.99:30814 italy
7220     0 / 10 43.250.141.132:30814 italy
7537   11 / 32 cs.privateserv.net:27021 cs_italy2_32
7601   1 / 100 78.73.101.61:30820 italy
7633   4 / 32 62.76.72.52:27015 cs_italy